’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2017”N 5ŒŽ 4“ú 12Žž57•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’Ž™
‹L˜^Žå”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 784 | ‰––ì —N‘å(’†3) | ¼µÉ Õ³ÀÞ² | Ԓˈꒆ | 2:06.04 |
|
| 2 | 4 | 872 | ã“c ˆê‹P(’†3) | ³´ÀÞ ¶½Þ· | ‹v‰äŽR’† | 2:16.31 |
|
| 3 | 3 | 553 | ˆä㠘ЋI(’†2) | ²É³´ Õ³· | ’†‘º’† | 2:19.56 |
|
| 4 | 2 | 599 | “nç³ ‹H‹ó(’†2) | ÜÀÅÍÞ ·× | ‘åò“ñ’† | 2:20.34 |
|
| 5 | 8 | 1025 | ‹{–{ аŠó(’†3) | ÐÔÓÄ ËÛ· | ˆÀ“cŠw‰€’† | 2:22.07 |
|
| 6 | 1 | 815 | ‹g‘º ”¹l(’†3) | Ö¼Ñ× ÊÔÄ | L”öŠw‰€ | 2:22.23 |
|
| 7 | 8 | 549 | Žsê “ˆÒ(’†2) | ²ÁÊÞ Ä³² | ’†‘º’† | 2:22.69 |
|
| 8 | 5 | 873 | ˆä‘º Nl(’†3) | ²Ñ× Ô½Ä | ‹v‰äŽR’† | 2:22.74 |
|
| 9 | 7 | 12 | ”öè x‘¾˜Y(’†3) | µ»Þ· ¼ÝÀÛ³ | Œõ‚ª‹uŽO’† | 2:25.72 |
|
| 10 | 7 | 593 | ‹´–{ ãÄ“l(’†3) | ʼÓÄ ¼®³Ä | ‘åò“ñ’† | 2:31.21 |
|
| 11 | 2 | 16 | –L“c —½•½(’†3) | ÄÖÀÞ Ø®³Í² | Œõ‚ª‹uŽO’† | 2:32.61 |
|
| 12 | 4 | 590 | Îì ì(’†3) | ²¼¶Ü »¸ | ‘åò“ñ’† | 2:33.72 |
|
| 13 | 5 | 246 | “ñì Ÿ‘¾˜N(’†3) | ÌÀ¶ÞÜ ¼®³ÀÛ³ | ‘ãX–Ø’† | 2:37.76 |
|
| 14 | 3 | 1180 | âV“¡ —D—C(’†2) | »²Ä³ Õ³½¹ | –{‹½’† | 2:38.21 |
|
| 15 | 5 | 1140 | ‘º“c ‘å˜a(’†2) | Ñ×À ÔÏÄ | –Ú•Žµ’† | 2:46.73 |
|
| 16 | 3 | 1138 | ’†Œ´ ‘ñŠC(’†2) | ŶÊ× À¸Ð | –Ú•Žµ’† | 2:47.50 |
|
| 17 | 6 | 915 | Îˆä ®Æ(’†2) | ²¼² ÅµÔ | •¶‹ž‹ã’† | 2:49.81 |
|
| 18 | 7 | 1139 | •ŸŒõ —F¶(’†2) | ̸Рճ· | –Ú•Žµ’† | 3:06.08 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B