—q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2017”N 5Œ 4“ú 1331•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’™
‹L˜^å”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 600 | —L•Ÿ ‹‰Á(’†3) | ±ØÌ¸ ·®³¶ | ‘åò“ñ’† | 29.67 |
|
| 2 | 2 | 614 | á¼ “ß“Ş(’†2) | ܶÏ ÅÅ | ‘åò“ñ’† | 29.96 |
|
| 3 | 4 | 887 | ¬“‡ ”¿‰Ä(’†3) | º¼ŞÏ Îɶ | ‹v‰äR’† | 30.30 |
|
| 4 | 8 | 886 | “¡‘º —Dˆß(’†2) | ̼ŞÑ× Õ² | ‹v‰äR’† | 31.13 |
|
| 5 | 5 | 1051 | ’†ì ”ü•ä(’†3) | Ŷ¶ŞÜ ĞÎ | ŠJi“ñ’† | 31.33 |
|
| 6 | 7 | 1055 | ¬o ˜a(’†2) | º²ÃŞ ÔÏÄ | ŠJi“ñ’† | 31.34 |
|
| 7 | 3 | 897 | ‰ª“‡ –¢“Ş(’†3) | µ¶¼ŞÏ ĞÅ | ‹v‰äR’† | 31.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B