—q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 9‘g
2017”N 5Œ 4“ú 1046•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’™
‹L˜^å”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 573 | ã–ì ÓÆ¶(’†2) | ³´É ÓÆ¶ | ’†‘º’† | 13.10 |
|
| 2 | 3 | 312 | ––œA —æ“Ş(’†2) | ½´ËÛ ÚÅ | —§Î’† | 13.47 |
|
| 3 | 2 | 15 | Œã“¡ ”üç(’†2) | ºŞÄ³ Ğ»· | Œõ‚ª‹uO’† | 13.75 |
|
| 4 | 4 | 909 | VŠª ”ü÷(’†2) | ±×Ï· Ğ· | •¶‹‹ã’† | 13.80 |
|
| 5 | 8 | 832 | ¬X“c Ú²ÁªÙ(’†2) | ºÓØÀ Ú²ÁªÙ | •‘ –ì’† | 13.99 |
|
| 6 | 7 | 666 | ¬ì Δü(’†2) | µ¶ŞÜ ´Ğ | Œá’Ú—§‰Ô’† | 14.09 |
|
| 7 | 1 | 391 | Œã“¡ ‹Õ‰¹(’†2) | ºŞÄ³ ºÄÈ | [ì˜Z’† | 14.16 |
|
| 8 | 6 | 493 | óì ‚³‚‚ç(’†2) | ±»¶Ü »¸× | Ô’Ë“ñ’† | 14.37 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B