’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2017”N 5ŒŽ 4“ú 15Žž37•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’Ž™
‹L˜^Žå”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 393 | •x’£ —T‹I | ÄÐÊØ Õ³· | ‰¡•lŽs—¤‹¦ | 15:48.64 |
|
| 2 | 19 | 801 | ät‰z —I‰î | Ìź¼ Õ³½¹ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 16:27.09 |
|
| 3 | 12 | 758 | ’r“c W‹B(‚2) | ²¹ÀÞ º³· | ŠCé‚ | 16:39.01 |
|
| 4 | 3 | 725 | ‰¡ŽR HœA | ÖºÔÏ Ä·µ | ŠwŒ|‘哯D‰ï | 16:47.16 |
|
| 5 | 15 | 645 | ‰ª“c •½ | µ¶ÀÞ ¼®³Í² | AQRC | 16:52.93 |
|
| 6 | 21 | 190 | ‘åŽR ŠC—¢(‚2) | µµÔÏ ¶²Ø | “Œ‹ž¬“¿‚ | 16:54.94 |
|
| 7 | 1 | 61 | –슡‰Æ Šo | É¶ÞØÔ »ÄÙ | –¾ŠC‘å | 16:55.96 |
|
| 8 | 8 | 834 | ’†àV ’B•F(‚2) | Ŷ»ÞÜ ÀÂ˺ | ’†‰›Šw‘å’†‰›‚ | 16:56.32 |
|
| 9 | 14 | 728 | ™‘º —S‘¾ | ½·ÞÑ× Õ³À | ŠwŒ|‘哯D‰ï | 17:28.72 |
|
| 10 | 4 | 691 | Œã˜a ’¼Ž÷ | ºÞÜ Åµ· | “Œ‹žƒ‰ƒ“—F‰ï | 17:30.72 |
|
| 11 | 9 | 447 | ”‹”ö ’¼l(‚3) | Ê·Þµ ÅµÄ | ‹ž‰Ø¤‚ | 17:35.54 |
|
| 12 | 16 | 381 | ‹´–{ Œd(‚2) | ʼÓÄ »ÄÙ | º˜a“S“¹‚ | 17:40.36 |
|
| 13 | 13 | 858 | ’Ë–{ x‰î(‚2) | ¶ÓÄ ¼Ý½¹ | “s—§™•À‚ | 17:43.16 |
|
| 14 | 7 | 395 | –öàV —I‹M(‚2) | ÔÅ·Þ»Ü Õ³· | “sŽO‘é’†“™ | 17:48.65 |
|
| 15 | 5 | 744 | ‰œ’à ‘åŽu(‚3) | µ¸Â À²¼ | ŠCé‚ | 17:53.27 |
|
| 16 | 2 | 760 | ‘º¼ ‘å‹P(‚2) | Ñ×Ï À²· | ŠCé‚ | 18:20.33 |
|
| 17 | 10 | 759 | ×ì s•½(‚2) | ο¶Ü ¼ÝÍß² | ŠCé‚ | 18:57.69 |
|
| 18 | 6 | 761 | oŽt ‘ñŠC(‚2) | ²½Þ¼ À¸Ð | ŠCé‚ | 19:34.63 |
|
| 19 | 11 | 986 | –쑺 ’¼‹P(‚2) | ÉÑ× Åµ· | “s[ì‚ | 19:46.55 |
|
| 17 | 722 | —› Œh’Œ | Ø ·®Ý¼Þ | “Œ‹ž’©‘N‹³ˆõ |
| DNS |
| 20 | 721 | ‹à ‘fŒ¹(‚2) | ·Ý ¿³«Ý | “Œ‹ž’©‘N‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B