’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2017”N 5Œ 4“ú 1513•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’™
‹L˜^å”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 723 | ‰«–{ ¹Ë | µ·ÓÄ ¾²Ô | ŠwŒ|‘哯D‰ï | 4:12.61 |
|
| 2 | 12 | 1038 | “ß{ –ƒˆŸÆ(‚3) | Ž Ï±Ô | “sŠ‹ü‘‡‚ | 4:18.41 |
|
| 3 | 13 | 724 | ‘•ª ¶ | º¸ÌŞİ ¶Â· | ŠwŒ|‘哯D‰ï | 4:18.74 |
|
| 4 | 4 | 1095 | —é–Ø —´–ç(‚3) | ½½Ş· Ø³Ô | “s‘«—§V“c‚ | 4:19.31 |
|
| 5 | 2 | 380 | ”’‘q ‘ñ(‚2) | ¼×¸× À¸ | º˜a“S“¹‚ | 4:20.18 |
|
| 6 | 5 | 963 | ²“¡ ç•F(‚2) | »Ä³ ¶½ŞËº | –{‹½‚ | 4:20.18 |
|
| 7 | 11 | 726 | “¿‰i —T‰î | Ä¸Å¶Ş Õ³½¹ | ŠwŒ|‘哯D‰ï | 4:22.15 |
|
| 8 | 3 | 149 | ‰Á“¡ Œ’‘¾(‚3) | ¶Ä³ ¹İÀ | “Œ‹¬“¿‚ | 4:24.77 |
|
| 9 | 16 | 813 | R–ì rì | ÔÏÉ ¼İ»¸ | “Œ‹—¤‹¦ | 4:25.89 |
|
| 10 | 10 | 376 | ¬“ˆ Œ’‘¾(‚2) | º¼ŞÏ ¹İÀ | º˜a“S“¹‚ | 4:26.33 |
|
| 11 | 14 | 952 | ŠÖŒû •j(‚3) | ¾·¸ŞÁ À¹¼ | –{‹½‚ | 4:29.45 |
|
| 12 | 7 | 377 | ‰“R —´”V‰î(‚2) | ĵÔÏ Ø³É½¹ | º˜a“S“¹‚ | 4:31.08 |
|
| 13 | 1 | 955 | “c’† —D(‚3) | ÀŶ ϻ٠| –{‹½‚ | 4:31.40 |
|
| 14 | 9 | 1209 | •½R ‰xÍ(‚1) | Ë×ÔÏ | ¹Šw‰@‚ | 4:37.17 |
|
| 15 | 18 | 979 | Š‹¼ —mŠó(‚1) | ¶¯»² ËÛ· | –{‹½‚ | 4:37.89 |
|
| 16 | 8 | 1099 | s”V“à ’B—Y(‚2) | ·Ş®³É³Á Àµ | “s‘«—§V“c‚ | 4:41.59 |
|
| 6 | 654 | ‘å¼ s“ñ | µµİ¼ ¼İ¼Ş | ––‹rƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg |
| DNS |
| 17 | 155 | ‚’¹ ”³(‚3) | À¶ÄØ ËÛÏ» | “Œ‹¬“¿‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B