’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S17‘g
2017”N 5ŒŽ 4“ú 10Žž11•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’Ž™
‹L˜^Žå”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
•—:-0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 356 | ŒÃŠp Œõ‹P(‚2) | º¶ÄÞ Ë¶Ù | ¢“c’JŠw‰€‚ | 11.74 |
|
| 2 | 3 | 227 | ¬“‡ K‘¾(‚1) | º¼ÞÏ º³ÀÞ² | “s‘«—§“Œ‚ | 11.95 |
|
| 2 | 8 | 200 | “n•” —m | ÜÀÅÍÞ ËÛ¼ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 11.95 |
|
| 4 | 5 | 520 | Œ´ ‘s‘½(‚2) | Ê× ¿³À | ‹v‰äŽR‚ | 11.96 |
|
| 5 | 1 | 162 | ‘“c Œb“l(‚2) | ϽÀÞ ¹²Ä | “Œ‹ž¬“¿‚ | 11.97 |
|
| 6 | 7 | 1085 | ’ç Œ[Œå(‚3) | ÂÂÐ ¹²ºÞ | “s‘«—§V“c‚ | 12.29 |
|
| 7 | 6 | 1174 | ‹{ì ’q–ç | ÐÔ¶Ü ÄÓÔ | ƒAƒ‹ƒvƒƒ“AC | 12.39 |
|
| 8 | 4 | 688 | “à“¡ OŽ÷ | Ųij ËÛ· | ’†‰›HŠwZ | 12.54 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B