’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2017”N 5Œ 4“ú 1451•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’™
‹L˜^å”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 1058 | ´… ŒÕ“S(’†3) | ¼Ğ½Ş ºÃ | ŠJi“ñ’† | 4:52.65 |
|
| 2 | 13 | 28 | ‰ªè “l^(’†2) | µ¶»Ş· Ä³Ï | ‘ê–ììg—t’† | 4:52.95 |
|
| 3 | 9 | 27 | ¼ª¸ ‘¾m(’†3) | ¼ª¸ À¼Şİ | ‘ê–ììg—t’† | 4:56.26 |
|
| 4 | 14 | 79 | ‹g‰ª •—l(’†2) | Ö¼µ¶ Ì³Ä | ‘æO‹TŒË’† | 4:57.15 |
|
| 5 | 10 | 35 | ‹à™ •É(’†2) | ¶Å½·Ş ±µ² | ‘åò¼’† | 4:57.25 |
|
| 6 | 15 | 34 | “n•Ó ñ‹C(’†2) | ÜÀÅÍŞ »¸ | ‘åò¼’† | 4:57.29 |
|
| 7 | 12 | 1182 | ’†–{ ãÄ‘¾(’†2) | ŶÓÄ ¼®³À | –{‹½’† | 4:57.74 |
|
| 8 | 6 | 432 | ”ª“c —I(’†3) | ʯÀ Õ³½¹ | Š‹”ü’† | 4:59.74 |
|
| 9 | 19 | 781 | ›Œ´ ä–î(’†2) | ½¶ŞÜ× ¼Ş®³Ô | ŠCé’† | 5:00.28 |
|
| 10 | 5 | 303 | ¬—Ñ •½‘¾(’†2) | ºÊŞÔ¼ ͲÀ | —§Î’† | 5:03.02 |
|
| 11 | 16 | 904 | “y‰® —z÷(’†2) | ÂÁÔ ÊÙ· | •¶‹‹ã’† | 5:05.02 |
|
| 12 | 7 | 306 | ‘‘i Œ‘¾(’†1) | ¼®³¼Ş ¹İÀ | —§Î’† | 5:07.72 |
|
| 13 | 18 | 1060 | ’J Œ³(’†3) | ÀÆ Ê¼ŞÒ | ŠJi“ñ’† | 5:09.10 |
|
| 14 | 11 | 485 | ‹{‰º ŠJ(’†2) | ĞÔ¼À ¶² | Ô’Ë“ñ’† | 5:09.80 |
|
| 15 | 20 | 1179 | ‰ª“c ‘ñŒÈ(’†2) | µ¶ÀŞ À¸Ğ | –{‹½’† | 5:23.15 |
|
| 16 | 4 | 554 | ‚—í ¯‘å(’†2) | ºÏ ¼®³À | ’†‘º’† | 5:27.33 |
|
| 17 | 8 | 905 | R“à ŠCÂ(’†2) | ÔϳÁ ¶²¾² | •¶‹‹ã’† | 5:27.33 |
|
| 18 | 1 | 305 | Vˆä ŒÈ(’†1) | ±×² н޷ | —§Î’† | 5:40.48 |
|
| 2 | 810 | ‘剮 —S‘¾˜Y(’†2) | µµÔ Õ³ÀÛ³ | ¼Ÿâ’† |
| DNS |
| 17 | 433 | —é–Ø G–¾(’†3) | ½½Ş· ËÃŞ±· | Š‹”ü’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B