’jq’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 7‘g
2017”N 5Œ 4“ú 1145•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’™
‹L˜^å”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
•—:+2.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 767 | ³–Ø ‘åŒæ(’†3) | Ï»· À޲ºŞ | ŠCé’† | 12.24 |
|
| 2 | 6 | 901 | X •½‘ (’†3) | ÓØ Ͳ¿Ş³ | •¶‹‹ã’† | 12.26 |
|
| 3 | 3 | 506 | •ó’nŒË m(’†3) | γÁÄŞ ¼Şİ | ‘åòŠw‰€’† | 12.54 |
|
| 4 | 4 | 769 | R“c ’B‹M(’†3) | ÔÏÀŞ À· | ŠCé’† | 12.78 |
|
| 5 | 7 | 1135 | —ŞàV ˜@(’†3) | Ù²»Ü Úİ | –Ú•µ’† | 13.05 |
|
| 6 | 2 | 1190 | ‰Á“¡ “‘å(’†3) | ¶Ä³ ¼³À޲ | –{‹½’† | 13.33 |
|
| 7 | 8 | 1187 | “à“c ®Šó(’†3) | ³ÁÀŞ Åµ· | –{‹½’† | 13.50 |
|
| 8 | 1 | 431 | ’J r•½(’†3) | ÀÆ ¼İÍß² | Š‹”ü’† | 14.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B