‘æ68‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 9Œ25“ú 1240•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/10/06 00:23:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.97 ‰¡“c@^l(—§‹³’r‘Ü) 2004
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5247 | ˆÉŒ´@’BÆ(2) | ²Ê× ÀÂÔ | 3 é¼ | 1:55.47 | |
2 | 4 | 1505 | ‘å‹v•Û@ÈŒá(2) | µµ¸ÎŞ ¼®³ºŞ | 6 “s¼‚ª’J | 1:55.60 | |
3 | 8 | 1616 | –x“à@ÈŒá(1) | ÎسÁ ¼®³ºŞ | 6 “s“쑽–€’†“™ | 1:55.75 | |
4 | 3 | 3808 | ‹g“c@‰ë—²(2) | Ö¼ÀŞ Ï»À¶ | 4 “ú‘åŸN‹u | 1:56.34 | |
5 | 6 | 1501 | ˆäŒËì@—³”n(2) | ²Ä޶ŞÜ Ø®³Ï | 6 “s¼‚ª’J | 1:56.51 | |
6 | 5 | 1946 | •ŸŒ³@—¤‰¤(2) | ̸ÓÄ Ø¸µ³ | 5 “s¬£ | 1:57.79 | |
7 | 1 | 3802 | â–ì@—T÷(2) | ÊŞİÉ Õ³· | 4 “ú‘åŸN‹u | 1:58.00 | |
8 | 7 | 8308 | ”öŠÖ@—œä(2) | µ¾Ş· ص | 2 “ú‘å–LR | 2:00.42 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
3808 | ‹g“c@‰ë—²(2) | Ö¼ÀŞ Ï»À¶ | 4 “ú‘åŸN‹u |
58 |