‘æ68‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 9Œ24“ú 1230•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/10/06 00:23:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 2:04.00@¼‘º@”ü÷(“Œ‹E“Œ‹) 2000 “Œ‹‚Z‹L˜^@2:04.00@¼‘º@”ü÷(“Œ‹)@ 2000 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 2:08.45@—é–Ø@ãÄq(”’”~Šw‰€) 2010
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6864 | “¡è@Ñ—…(2) | ̼޻· »× | 5 ‘ˆî“cÀ | 2:19.30 | q |
2 | 6 | 3565 | •Ÿò@‰è¶(2) | ̸²½ŞĞ Ò² | 6 “s“Œ‘å˜a | 2:20.77 | |
3 | 5 | 5053 | ‘º¼@—C‰Ø(2) | Ñ×Ï ճ¶ | 1 “s¬R‘ä | 2:21.89 | |
4 | 3 | 289 | ˆÀ“¡@çŒb(2) | ±İÄŞ³ Á´ | 4 Šw‘å• | 2:24.55 | |
5 | 8 | 4479 | •ˆä@ˆ¤(2) | À¹² ±² | 4 “s•xm | 2:28.45 | |
6 | 1 | 7155 | “¡Œ´@—IØ(1) | ̼ŞÜ× Õ³Å | 2 “s¬Îì | 2:29.39 | |
7 | 7 | 3491 | ‘å–ì@—y(1) | µµÉ ÊÙ¶ | 3 “sŒËR | 2:29.61 | |
8 | 2 | 6464 | ‚–ì@仉¹(2) | À¶É Øµİ | 2 Šâ‘q | 2:33.87 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
6864 | “¡è@Ñ—…(2) | ̼޻· »× | 5 ‘ˆî“cÀ |
1:08 |