‘æ68‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 9Œ24“ú 1221•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/10/06 00:23:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 2:04.00@¼‘º@”ü÷(“Œ‹E“Œ‹) 2000 “Œ‹‚Z‹L˜^@2:04.00@¼‘º@”ü÷(“Œ‹)@ 2000 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 2:08.45@—é–Ø@ãÄq(”’”~Šw‰€) 2010
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 279 | ‹{¡@‰Í“Ş(2) | ĞÔ¼Ş ¶Å | 5 “s•‘ –ì–k | 2:18.54 | q |
2 | 4 | 4485 | Rè@仕à(1) | Ôϻ޷ ØÎ | 4 “s•xm | 2:19.53 | q |
3 | 5 | 6371 | ¬—Ñ@‘“(2) | ºÊŞÔ¼ ±µ² | 5 “s“ú–ì | 2:19.56 | |
4 | 6 | 6465 | “c’†@—D‰Ô(2) | ÀŶ Õ³¶ | 2 Šâ‘q | 2:21.10 | |
5 | 7 | 1571 | …–ì@—S–²(1) | нŞÉ Õ³Õ | 3 “ú‘å–LR— | 2:26.58 | |
6 | 8 | 7077 | –ØàV@µŠC(1) | ·»ŞÜ ÅÅĞ | 4 “ú‘å“ñ | 2:26.98 | |
7 | 1 | 4695 | ‹àŒ´@ä—R(1) | ¶ÈÊ× ÏÕ | 3 “s•¶‹ | 2:29.03 | |
8 | 2 | 4292 | —é–Ø@Šó–](2) | ½½Ş· É¿ŞĞ | 2 “sé“Œ | 2:30.97 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
279 | ‹{¡@‰Í“Ş(2) | ĞÔ¼Ş ¶Å | 5 “s•‘ –ì–k |
1:07 |