‘æ68‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 9ŒŽ25“ú 10Žž06•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’Ž™
‹L˜^Žå”CF‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/10/06 00:23:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 8:44.77 ‹ù•”@Óñ(‰F•”ƒéEŽRŒû)1989 ‚ZÅ‚‹L˜^ 8:19.21 ‚cD¼ÞªÝ¶Þ(å‘äˆç‰pE‹{é)1994 “Œ‹ž‚Z‹L˜^@8:57.93@ŸNˆä@—EŽ÷(‘ˆî“cŽÀ‹Æ) 1997 ‘å ‰ï ‹L ˜^@9:13.26 ŸNˆä@—EŽ÷(‘ˆî“cŽÀ‹Æ) 1996 ŽQ‰Á•W€‹L˜^@10:50.00
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1710 | ‹{è@®Ž÷(2) | ÐÔ»Þ· ŵ· | 6 ‰n–¾ŠÙ | 9:55.56 | Q |
2 | 17 | 3329 | ‹e’r@êtÆ(2) | ·¸Á Ú²Ô | 6 ‘ñ‘åˆê | 9:56.12 | Q |
3 | 9 | 3329 | “‡ú±@—³¹(1) | ¼Ï»Þ· س¾² | 1 “Œ‹žŽÀ | 9:56.56 | Q |
4 | 2 | 5284 | ‘åê@N¶(1) | µµÊÞ º³¾² | 3 é¼ | 9:59.11 | Q |
5 | 16 | 6517 | ‹v¼@Œ[^(1) | ˻Ϡ¹²Ï | 4 š ›{‰@‹v‰äŽR | 10:00.21 | q |
6 | 15 | 2107 | ‹àŽq@’ˆ–²(2) | ¶Èº ËÛÑ | 5 “s–ì’Óc | 10:01.97 | q |
7 | 13 | 2021 | —L•Ÿ@—I‘¿(2) | ±ØÌ¸ Õ³À | 4 ‹î‘å‚ | 10:01.99 | |
8 | 5 | 4202 | ¬–ì@ˆŸ—™(2) | µÉ ±Ø | 5 “s“c–³ | 10:08.57 | |
9 | 12 | 341 | ’†‘º@—E“l(2) | ŶÑ× Õ³Ä | 6 “s—§ì | 10:27.89 | |
10 | 10 | 2928 | ’–ì@“N˜N(2) | ²¶Ü ÃÂÛ³ | 1 “sá’J | 10:32.13 | |
11 | 1 | 3503 | A–ì@‘׎¡(1) | ³´É À²Á | 6 “s“Œ‘å˜a | 10:33.34 | |
12 | 3 | 3821 | ¬‘ã@’q‰›(1) | µ¼ÞÛ ÄÓËÛ | 4 “ú‘åŸN‹u | 10:35.32 | |
13 | 7 | 1509 | Îì@‰ëŒÈ(2) | ²¼¶Ü Ï»· | 6 “s¼‚ª’J | 10:47.89 | |
14 | 6 | 2724 | Vˆä@‰õ¶(2) | ±×² ¶²¾² | 1 “s‚‚΂³‘‡ | 11:05.90 | |
11 | 7723 | “íè@’›Ž¡(2) | ¸½»Þ· Á®³¼Þ | 3 ƒEƒFƒ‹ƒlƒX | DNF | ||
4 | 3013 | ¬ì@’m—Ç(2) | µ¶ÞÜ ¶½ÞÖ¼ | 3 “Œ‹ž¬“¿ | DQ *T3 | ||
8 | 7438 | àV“c@’¼Žu(2) | »ÜÀÞ Åµ¼ | 3 ‘‘åŠw‰@ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚Q‚O‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|
1710 | ‹{è@®Ž÷(2) | ÐÔ»Þ· ŵ· | 6 ‰n–¾ŠÙ |
6:39 | |
3329 | ‹e’r@êtÆ(2) | ·¸Á Ú²Ô | 6 ‘ñ‘åˆê |
3:17 |