第68回東京都高等学校新人陸上競技対校選手権大会
|
2016年 9月25日 9時51分
審 判 長:西川路 健児
記録主任:宇野 一茂
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
2016/10/06 00:23:04更新
日本高校記録 8:44.77 櫛部 静二(宇部鴻城・山口)1989 高校最高記録 8:19.21 D.ジェンガ(仙台育英・宮城)1994 東京高校記録 8:57.93 櫻井 勇樹(早稲田実業) 1997 大 会 記 録 9:13.26 櫻井 勇樹(早稲田実業) 1996 参加標準記録 10:50.00
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3330 | 齊藤 崇弥(2) | サイトウ タカヤ | 6 拓大一 | 9:50.98 | Q |
2 | 16 | 3078 | 高鳥 博正(2) | タカトリ ヒロマサ | 3 東京成徳 | 9:59.05 | Q |
3 | 11 | 6527 | 奥 恭典(2) | オク キヨノリ | 4 國學院久我山 | 9:59.68 | Q |
4 | 13 | 3547 | 佐藤 周平(1) | サトウ シュウヘイ | 6 都東大和 | 9:59.82 | Q |
5 | 9 | 3424 | 伊藤 篤史(2) | イトウ アツシ | 1 日体大荏原 | 10:01.07 | q |
6 | 1 | 4655 | 坂本 大颯(2) | サカモト ヒロハヤ | 3 都文京 | 10:04.41 | |
7 | 5 | 6604 | 鈴木 洋太郎(2) | スズキ ヨウタロウ | 1 都日比谷 | 10:06.99 | |
8 | 3 | 5147 | 坂本 達哉(1) | サカモト タツヤ | 3 淑徳巣鴨 | 10:08.45 | |
9 | 18 | 1606 | 関野 祐太郎(2) | セキノ ユウタロウ | 6 都南多摩中等 | 10:18.16 | |
10 | 7 | 1511 | 粕谷 有幸(2) | カスヤ アユキ | 6 都松が谷 | 10:18.96 | |
11 | 15 | 5289 | 五十嵐 隆史(2) | イガラシ タカシ | 3 城西 | 10:18.97 | |
12 | 14 | 1229 | 阿部 裕太朗(1) | アベ ユウタロウ | 3 大東一 | 10:27.76 | |
13 | 6 | 1718 | 長田 陸(2) | オサダ リク | 6 穎明館 | 10:30.15 | |
14 | 17 | 2926 | 潟辺 龍瑛(2) | カタベ タツヒデ | 1 都雪谷 | 10:39.68 | |
15 | 2 | 5038 | 相馬 健太(2) | ソウマ ケンタ | 5 明星 | 10:40.41 | |
16 | 4 | 7722 | 内藤 翔(1) | ナイトウ ショウ | 3 ウェルネス | 10:41.52 | |
12 | 3304 | 平丸 慶人(2) | ヒラマル ケイト | 1 東京実 | DQ *T3 | ||
8 | 8046 | 寒川 真伍(2) | サムカワ シンゴ | 2 昭和一 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 1000mラップ | 2000mラップ | |
---|---|---|---|---|---|
3330 | 齊藤 崇弥(2) | サイトウ タカヤ | 6 拓大一 |
3:15 | |
3078 | 高鳥 博正(2) | タカトリ ヒロマサ | 3 東京成徳 |
6:33 |