‘æ68‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 9Œ22“ú 1013•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/10/06 00:23:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 3:38.49 ²“¡@´¡(²‹v’·¹E’·–ì) 1999 “Œ‹‚Z‹L˜^@3:46.74 ‘ʼnz@—Yˆò(š ›{‰@‹v‰äR)@ 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 3:56.66 “n•”@˜Ğ‹P(鼑åé¼) 2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 407 | ™‰Y@Œd(2) | ½·Ş³× ¹² | 5 ¬æü | 4:15.34 | Q |
2 | 2 | 1616 | –x“à@ÈŒá(1) | ÎسÁ ¼®³ºŞ | 6 “s“쑽–€’†“™ | 4:15.93 | Q |
3 | 9 | 8308 | ”öŠÖ@—œä(2) | µ¾Ş· ص | 2 “ú‘å–LR | 4:16.45 | Q |
4 | 8 | 1216 | ’·’Jì@‘ñÆ(2) | ʾ¶ŞÜ À¸Ô | 3 ‘å“Œˆê | 4:17.11 | |
5 | 11 | 4651 | ‘åàV@Ÿä”V•(2) | µµ»Ü º³É½¹ | 3 “s•¶‹ | 4:18.32 | |
6 | 7 | 6405 | V–ì@á¶(1) | ¼İÉ »´· | 5 “s“ú–ì‘ä | 4:19.44 | |
7 | 6 | 2608 | ²X–Ø@‘ñŠC(1) | »»· À¸Ğ | 2 “sg—tì | 4:21.13 | |
8 | 12 | 1507 | Îì@‘å¬(2) | ²¼¶Ü À²¾² | 6 “s¼‚ª’J | 4:21.20 | |
9 | 5 | 6809 | ’†‘º@ˆÌc(2) | ŶÑ× ²µØ | 4 ’†‘噕À | 4:22.83 | |
10 | 1 | 3338 | ˆÉ–ì@ˆê‹P(1) | ²É ¶½Ş· | 6 ‘ñ‘åˆê | 4:22.91 | |
11 | 4 | 3802 | â–ì@—T÷(2) | ÊŞİÉ Õ³· | 4 “ú‘åŸN‹u | 4:26.72 | |
12 | 3 | 1710 | ‹{è@®÷(2) | ĞԻ޷ ŵ· | 6 ‰n–¾ŠÙ | 4:27.40 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | ™‰Y@Œd(2) | ½·Ş³× ¹² | 5 ¬æü |
1:14 | 3:32 | |
3802 | â–ì@—T÷(2) | ÊŞİÉ Õ³· | 4 “ú‘åŸN‹u |
2:27 |