æ68ņswZVlĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 922ú 1006Š
R ŧ ·:žėH@
L^åCFFė@ęÎ
ï@ę:îōIsbNöĪãĢZę@åäuŠClöĪãĢZę
2016/10/06 00:23:04XV
ú{ZL^ 3:38.49 ēĄ@īĄ(ēv·đE·ė) 1999 ZL^@3:46.74 Åz@Yō( {@väR)@ 2012 å ï L ^ 3:56.66 n@ÐP(éžåéž) 2015
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1212 | Þ{@C(2) | Å― ķē | 3 åę | 4:07.30 | Q |
2 | 3 | 3159 | ī{@Yū(2) | ĘžÓÄ ÕģĀ | 1 | 4:07.34 | Q |
3 | 4 | 8301 | ŽŅ@BÆ(1) | šĘÞÔž ĀÂÔ | 2 úåLR | 4:07.34 | Q |
4 | 11 | 6507 | ÛR@mČ(1) | ÏŲÔÏ ÄÓ· | 4 {@väR | 4:07.37 | q |
5 | 12 | 909 | c@I(2) | Ï―ĀÞ Õģ | 1 Å | 4:09.16 | q |
6 | 8 | 5309 | Vâ@Vį(2) | ÎÞģŧķ šģÔ | 3 | 4:10.36 | |
7 | 2 | 1946 | ģ@ĪĪ(2) | ĖļÓÄ Øļĩģ | 5 sŽĢ | 4:13.68 | |
8 | 5 | 7021 | Ņ@O(2) | ØÝ šģđÝ | 2 }gå | 4:15.72 | |
9 | 10 | 2036 | sŌ@ūĻ(1) | ēÁ· Āēūē | 4 îå | 4:16.31 | |
10 | 9 | 1401 | ĐÔ@æH(2) | ąŧÏ ØŪģ | 2 JŽ | 4:23.68 | |
11 | 1 | 1432 | Îä@īVî(2) | ēžē ØģÉ―đ | 5 ICU | 4:28.07 | |
12 | 7 | 3327 | Ā@Õė(2) | ąÍÞ Ô―ĘŲ | 4 _åę | 4:29.33 |
No. | ž | Ū | SOObv | WOObv | PQOObv | |
---|---|---|---|---|---|---|
3159 | ī{@Yū(2) | ĘžÓÄ ÕģĀ | 1 |
2:12 | 3:20 | |
8301 | ŽŅ@BÆ(1) | šĘÞÔž ĀÂÔ | 2 úåLR |
1:04 |