‘æ68‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 9Œ24“ú 1314•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/10/06 00:23:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.97 ‰¡“c@^l(—§‹³’r‘Ü) 2004
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1501 | ˆäŒËì@—³”n(2) | ²Ä޶ŞÜ Ø®³Ï | 6 “s¼‚ª’J | 1:57.03 | q |
2 | 6 | 3802 | â–ì@—T÷(2) | ÊŞİÉ Õ³· | 4 “ú‘åŸN‹u | 1:57.53 | q |
3 | 3 | 4235 | ÎR@‘½ˆ¨l(1) | ²¼ÔÏ À·Ä | 1 “ú–{H‘å‹îê | 1:58.32 | |
4 | 7 | 3545 | ¬’r@’¼ŒÈ(1) | º²¹ ŵР| 6 “s“Œ‘å˜a | 1:59.58 | |
5 | 5 | 3409 | â“à@—º•ã(2) | ÊŞİŲ Ø®³½¹ | 1 “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 1:59.64 | |
6 | 8 | 5813 | ‰–è@—Ç^(1) | ¼µ»Ş· Ø®³Ï | 6 “s”~‘‡ | 1:59.78 | |
7 | 2 | 8309 | ㌴@‹¿(1) | ³´Ê× ·®³ | 2 “ú‘å–LR | 2:02.96 | |
8 | 1 | 4634 | ”’¨@‘ñ–¤(1) | ¼Û¾ À¸Ğ | 2 “s[ì | 2:08.01 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
4634 | ”’¨@‘ñ–¤(1) | ¼Û¾ À¸Ğ | 2 “s[ì |
57 |