‘æ68‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2016”N 9Œ24“ú 1309•ª
R ”» ’·:¼ì˜H@Œ’™
‹L˜^å”CF‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê@‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/10/06 00:23:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(s—§‘D‹´Eç—t) 2014 “Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62 O•@@(鼑åé¼) 2012 ‘å ‰ï ‹L ˜^ 1:51.97 ‰¡“c@^l(—§‹³’r‘Ü) 2004
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1212 | “Ş{@ŠC(2) | Ž ¶² | 3 ‘å“Œˆê | 1:59.50 | |
2 | 3 | 6708 | ŒáÈ@¶(2) | ±ÂŞÏ Ä·µ | 4 ê‘å• | 1:59.91 | |
3 | 8 | 5814 | “n•”@—º‘¾(2) | ÜÀÅÍŞ Ø®³À | 5 “s‹v—¯•Ä¼ | 2:01.17 | |
4 | 1 | 3636 | ŒÜ\—’@—ƒ(2) | ²¶Ş×¼ Ö¸ | 6 “s“Œ‘å˜a“ì | 2:01.27 | |
5 | 6 | 5319 | ’I‘ò@q‘¾(2) | ÀÅ»ŞÜ º³À | 4 –¾‘å’†–ì | 2:02.45 | |
6 | 7 | 5288 | ⌳@‘¸–¾(2) | »¶ÓÄ À¶±· | 3 é¼ | 2:03.07 | |
7 | 2 | 6307 | –Ø‘º@Š°‘¾(2) | ·Ñ× ¶İÀ | 2 “s”’‰¨ | 2:04.66 | |
5 | 5825 | ¼“c@—zˆê(2) | ƼÀŞ Ö³²Á | 1 —Š| DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
1212 | “Ş{@ŠC(2) | Ž ¶² | 3 ‘å“Œˆê |
58 |