æ68ņswZVlĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 924ú 1259Š
R ŧ ·:žėH@
L^åCFFė@ęÎ
ï@ę:îōIsbNöĪãĢZę@åäuŠClöĪãĢZę
2016/10/06 00:23:04XV
ú{ZL^ 1:48.08 Oc@öí(s§DīEįt) 2014 ZL^@1:48.62 O@@(éžåéž) 2012 å ï L ^ 1:51.97 Ąc@^l(§ģrÜ) 2004
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1946 | ģ@ĪĪ(2) | ĖļÓÄ Øļĩģ | 5 sŽĢ | 1:57.26 | q |
2 | 4 | 3818 | ―R@aũ(1) | ËŨÔÏ ķ―Þ· | 4 úåNu | 1:58.12 | |
3 | 3 | 1432 | Îä@īVî(2) | ēžē ØģÉ―đ | 5 ICU | 1:59.19 | |
4 | 6 | 2420 | ēĄ@Fj(2) | ŧÄģ ĀķĖÐ | 5 ũüŅ | 1:59.73 | |
5 | 7 | 6405 | Vė@áķ(1) | žÝÉ ŧī· | 5 súėä | 1:59.89 | |
6 | 2 | 2608 | ēXØ@ņC(1) | ŧŧ· ĀļÐ | 2 sgtė | 2:00.01 | |
7 | 8 | 5316 | ûüī@må(1) | ĀķĘž ÄÓËÛ | 4 ūåė | 2:01.95 | |
8 | 1 | 3919 | aã@Ðm(2) | ÐŋÞģī ĀđËÄ | 4 ssåtŪ | 2:04.29 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
1946 | ģ@ĪĪ(2) | ĖļÓÄ Øļĩģ | 5 sŽĢ |
57 |