æ68ņswZVlĪãĢZÎZIč åï
|
2016N 924ú 1249Š
R ŧ ·:žėH@
L^åCFFė@ęÎ
ï@ę:îōIsbNöĪãĢZę@åäuŠClöĪãĢZę
2016/10/06 00:23:04XV
ú{ZL^ 1:48.08 Oc@öí(s§DīEįt) 2014 ZL^@1:48.62 O@@(éžåéž) 2012 å ï L ^ 1:51.97 Ąc@^l(§ģrÜ) 2004
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1505 | åvÛ@Čá(2) | ĩĩļÎÞ žŪģšÞ | 6 sžŠJ | 1:55.95 | q |
2 | 5 | 8308 | öÖ@ä(2) | ĩūÞ· Øĩ | 2 úåLR | 1:57.29 | q |
3 | 6 | 6404 | Ž@pC(2) | ĩąÅ īē· | 3 sÎ_ä | 1:58.29 | |
4 | 3 | 3711 | ī@Dū(2) | ķžÜĘÞŨ ÕģĀ | 1 sîę | 1:58.69 | |
5 | 7 | 2724 | Vä@õķ(2) | ąŨē ķēūē | 1 sÂÎģ | 2:01.47 | |
6 | 1 | 5307 | ÉĄ@Čl(1) | ēÄģ ą·Ä | 4 ūåė | 2:01.57 | |
7 | 8 | 4508 | âš@Ũå(2) | ēÜĖÞÁ Ô―ËÛ | 3 sL | 2:03.53 | |
8 | 2 | 5221 | ―o@sį(1) | ËŨēÃÞ žÝÔ | 3 éž | 2:08.08 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
8308 | öÖ@ä(2) | ĩūÞ· Øĩ | 2 úåLR |
57 |