jqw1N PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ę9ńaJęW
jA¤ć£Zåļ
@ę13ńaJę¤ć£Zåļ
|
2015N 726ś 1544Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
ļ@ź:īņIsbNö¤ć£Zź
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 879 | ŗ rī(1) | µøŃ× ¼Ż½¹ | Å | 4:53.08 |
|
| 2 | 15 | 903 | gŗ ¹l(1) | Ö¼Ń× ŹŌÄ | Löw | 5:03.98 |
|
| 3 | 8 | 1341 | c ~ē(1) | ϽĄŽ ±ĀŌ | ģåJ | 5:12.36 |
|
| 4 | 19 | 170 | Īģ MT(1) | ²¼¶Ü Ą¶ĖŪ | ĀRw@ | 5:13.75 |
|
| 5 | 6 | 171 | nÓ Į¶(1) | ÜĄÅĶŽ Ų®³· | ĀRw@ | 5:15.54 |
|
| 6 | 22 | 1508 | XĄ@B^ | ÓŲŌ½@²¼Ż | {Ŗ | 5:26.02 |
|
| 7 | 21 | 1066 | Fģ _Ū(1) | Ö¼É Ą¶ĻŁ | ¼· | 5:26.87 |
|
| 8 | 16 | 780 | ¬ģ¢ S¾(1) | µÉ»ŽÄ Õ³Ą | uŗO | 5:27.77 |
|
| 9 | 20 | 106 | c ¾(1) | ĄÅ¶ ¹ŻĄ | õŖuO | 5:28.40 |
|
| 10 | 18 | 927 | Rč a(1) | Ōϻ޷ ĀŃ·Ž | o_ | 5:29.27 |
|
| 11 | 5 | 110 | ķ£ s(1) | ø½É¾ ŗ³ | õŖuO | 5:30.06 |
|
| 12 | 2 | 1057 | ¬ø Ęå(1) | µøŽ× ¼®³ĄŽ² | ¼· | 5:35.31 |
|
| 13 | 11 | 748 | ²” ÉD(1) | »Ä³ ²µŲ | «§ęź | 5:37.19 |
|
| 14 | 1 | 100 | öč x¾Y(1) | µ»Ž· ¼ŻĄŪ³ | õŖuO | 5:37.90 |
|
| 15 | 7 | 107 | Lc ½½(1) | ÄÖĄŽ Ų®³Ķ² | õŖuO | 5:42.61 |
|
| 16 | 13 | 101 | Rū ½(1) | ŌĻøŽĮ ¼ŽŻĶß² | õŖuO | 5:48.73 |
|
| 17 | 17 | 1500 | ģ qM(1) | ÉŶ ÄÓ· | aJ | 5:50.97 |
|
| 18 | 12 | 1171 | ąC qč(1) | ³ĀŠ ÄÓ· | ÅÆ | 5:55.27 |
|
| 3 | 766 | ³Ų In(1) | Ļ»· Õ³Ļ | āĄ |
| DNS |
| 4 | 172 | ”c mČ(1) | ÖŗĄ ÄÓ· | ĀRw@ |
| DNS |
| 9 | 1542 | ¼{ äa(1) | ĻĀÓÄ ĖŪÄ | ”lgc |
| DNS |
| 14 | 474 | Ī }(1) | ÓŪ²¼ ŪĻŻ | “hO |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw1N PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2015/07/30 18:03:23XV