’j�q’†Šw ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S 7‘g
‘æ9‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“�@‘æ13‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 7Œ�26“ú 12��16•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
•—:-0.7
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 105 | ˜a“c —ÁŒá(3) | ÜÀŞ Ø®³ºŞ | Œõ‚ª‹u�O’† | 25.37 |
|
| 2 | 6 | 964 | –؉º •à�m(3) | ·É¼À ±ÕÄ | —Rˆä’† | 25.66 |
|
| 3 | 8 | 1559 | ‘ü–Ø �N‘¾˜Y(2) | ÀÀŞ· º³ÀÛ³ | �¼•�•¶—�’† | 26.05 |
|
| 4 | 7 | 763 | ’†�ì •�‘ (2) | Ŷ¶ŞÜ Ñ»¼ | ‹â�À’† | 26.38 |
|
| 5 | 5 | 578 | ’Å‹´ Œª‘¾˜Y(3) | ¼²Ê¼ ¹İÀÛ³ | ‚İ‚¿‚é‚`‚b | 26.69 |
|
| 6 | 4 | 1169 | ‹g“c �t‹I(2) | Ö¼ÀŞ ÊÙ· | ‹Å�¯’† | 27.63 |
|
| 7 | 3 | 1645 | �¬–ì“c —D–ç(1) | µÉÀŞ Õ³Ô | �a’J‚i‚q‚b | 29.87 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B
2015/07/30 18:03:23�X�V