’j�q’†Šw1”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½10‘g
‘S10‘g
‘æ9‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“�@‘æ13‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 7Œ�26“ú 9��38•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
•—:-0.1
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 1566 | �ÔàV —D“l(1) | ±¶»ŞÜ Õ³Ä | �¼•�•¶—�’† | 13.34 |
|
| 2 | 1 | 42 | �¬‹{ —¤—F(1) | ºĞÔ Ø¸Ä | ‘ã�X–Ø’† | 13.37 |
|
| 3 | 6 | 1200 | ‘]‰ä•Ó —ƒ(1) | ¿¶ŞÍŞ ÂÊŞ» | “ì˜Z‹½’† | 13.57 |
|
| 4 | 3 | 987 | ûü‹´ ˜ĞŠó(1) | À¶Ê¼ Õ³· | —Rˆä’† | 14.37 |
|
| 5 | 8 | 1138 | ‘��R ‰l�m(1) | ϽÔÏ ´²¼Ş | —§�ìˆê’† | 14.66 |
|
| 6 | 4 | 747 | “¡‘q ‹`‹H(1) | Ì¼Ş¸× Ö¼· | ‘«—§‘æˆê’† | 14.80 |
|
| 7 | 5 | 100 | ”ö�è �x‘¾˜Y(1) | µ»Ş· ¼İÀÛ³ | Œõ‚ª‹u�O’† | 15.00 |
|
| 8 | 7 | 1065 | âV“c —EˆÀ(1) | »²À Õ±İ | �¼Ÿ·’† | 16.01 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw1”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·�B
2015/07/30 18:03:23�X�V