男子小学3・4年 800m タイムレース1組
全 2組
第9回渋谷区ジュニア陸上競技大会
兼 第13回渋谷区陸上競技大会
|
2015年 7月25日 14時02分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 560 | 牛島 夢貴(4) | ウシジマ ユメキ | KJR陸上 | 2:38.74 |
|
| 2 | 9 | 305 | 神津 弘輝(4) | コウヅ ヒロキ | フォルテスポーツ | 2:50.87 |
|
| 3 | 4 | 566 | 山内 虎次郎(4) | ヤマウチ コジロウ | KJR陸上 | 2:52.07 |
|
| 4 | 2 | 650 | 大田 悠生(4) | オオタ ユウセイ | 聖徳クラブ | 2:52.13 |
|
| 5 | 16 | 1095 | 佐治 哲(4) | サジ サトシ | スポーツマジック | 2:57.81 |
|
| 6 | 20 | 1398 | 高橋 優(4) | タカハシ ユウ | KMC陸上ク | 2:59.91 |
|
| 7 | 8 | 943 | 向津 翼(3) | ムカツ ツバサ | 城北A.C. | 3:02.50 |
|
| 8 | 6 | 478 | 村田 仁之介(4) | ムラタ ジンノスケ | チーム柴又 | 3:03.78 |
|
| 9 | 3 | 946 | 三田 哉眞斗(4) | ミタ ヤマト | 城北A.C. | 3:05.80 |
|
| 10 | 17 | 1399 | 最上 桐吾(4) | モガミ トウゴ | KMC陸上ク | 3:06.31 |
|
| 11 | 12 | 160 | 鈴木 翔太(4) | スズキ ショウタ | 清新JAC | 3:06.42 |
|
| 12 | 19 | 1096 | 守田 風翔(3) | モリタ フウショウ | スポーツマジック | 3:09.49 |
|
| 13 | 13 | 735 | エヒギアト 賢ケリー(3) | エヒギアト ケンケリー | 東京ドリーム | 3:20.88 |
|
| 14 | 18 | 312 | 高橋 優弥(3) | タカハシ ユウヤ | フォルテスポーツ | 3:29.14 |
|
| 15 | 15 | 730 | 三枝 禅人(4) | サイグサ ゼント | 東京ドリーム | 3:30.38 |
|
| 16 | 23 | 164 | 渡邊 憲正(3) | ワタナベ ケンショウ | 清新JAC | 3:30.40 |
|
| 17 | 1 | 1610 | 古源 健人(3) | コゲン タケト | 渋谷JRC | 3:48.82 |
|
| 18 | 22 | 1608 | 藤原 楓(3) | フジワラ カエデ | 渋谷JRC | 4:08.52 |
|
| 5 | 298 | 鍋島 圭登(4) | ナベシマ ケイト | フォルテスポーツ |
| DNS |
| 10 | 1612 | 木田 啓一(3) | キダ ケイイチ | 渋谷JRC |
| DNS |
| 11 | 291 | 木村 海斗(4) | キムラ カイト | フォルテスポーツ |
| DNS |
| 14 | 1614 | 山本 夏弦(3) | ヤマモト カイト | 渋谷JRC |
| DNS |
| 21 | 1097 | 吉澤 登吾(3) | ヨシザワ トウゴ | スポーツマジック |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3・4年 800m タイムレース1組 です。
2015/07/30 18:03:23更新