’j�q25“ú ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½14‘g
‘S23‘g
‘æ9‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“�@‘æ13‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 7Œ�25“ú 12��34•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
•—:-0.5
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 621 | ‰L‘ò ‘s‘¾(2) | ³»ŞÜ ¿³À | “sŒË�R�‚ | 11.89 |
|
| 2 | 4 | 1348 | ‰ªˆÀ —T‹I | µ¶Ô½ Õ³· | •s“®‰ªƒNƒ‰ƒu | 11.92 |
|
| 3 | 6 | 807 | Š`�è �œ‰¹(1) | ¶·»Ş· ¼Şµİ | �ç—t�¤‘å•t�‚ | 12.08 |
|
| 4 | 3 | 1148 | �X�R �Kˆê(3) | ÓØÔÏ º³²Á | ‘n‰¿�‚ | 12.17 |
|
| 4 | 7 | 1435 | ‰Á“¡ —É“ñ˜Y | ¶Ä³ Ø®³¼ŞÛ³ | –@‘å‡U•” | 12.17 |
|
| 6 | 1 | 428 | ‘å�¼ —m‰î(2) | µµÆ¼ Ö³½¹ | ‹î‘å�‚ | 12.26 |
|
| 7 | 2 | 1201 | ’Óc Œj—C(2) | ÂÀŞ ¹²½¹ | ‘«—§Šw‰€�‚ | 12.40 |
|
| 8 | 5 | 1262 | ‰ª“c —Y�i(1) | µ¶ÀŞ Õ³¼Ş | ‹î�꓌–M�‚ | 12.52 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q25“ú ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½14‘g ‚Å‚·�B
2015/07/30 18:03:23�X�V