’jŽq�¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ9‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“�@‘æ13‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ25“ú 10Žž23•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
•—:+2.1
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 1088 | ’r“c —³‘å(5) | ²¹ÀÞ Ø³ÀÞ² | ½Îß°Âϼޯ¸ | 14.31 |
|
| 2 | 5 | 1161 | �•“c �~Žj(5) | ¸ÛÀÞ ±Â¼ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 14.94 |
|
| 3 | 3 | 303 | –ìàV —I�¯(5) | É»ÞÜ Õ³¾² | Ì«ÙýÎß°Â | 15.08 |
|
| 4 | 6 | 1217 | ‰¡ŽR —˜’m(5) | ÖºÔÏ ØÁ | MJƒAƒXƒŠ�[ƒc | 15.32 |
|
| 5 | 1 | 1379 | �À‘q Œ\Œá(5) | ÇÏ¸× ¹²ºÞ | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 16.60 |
|
| 6 | 2 | 951 | Œã“¡ а‘¾(5) | ºÞij ¶ÝÀ | �é–kA.C. | 17.02 |
|
| 7 | 4 | 1627 | —é–Ø ŠC“n(5) | ½½Þ· ¶²Ä | �a’J‚i‚q‚b | 17.64 |
|
| 8 | 7 | 8 | ‹àŽq Œº“Ä(5) | ¶Èº ¹ÞÝĸ | �ÂŽRŠw‰@RC | 19.82 |
|
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw5”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2015/07/30 18:03:23�X�V