�—Žq’†Šw1”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ21“ú 11Žž13•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 990 | ’·’J�ì ˆº‰¹(1) | ʾ¶ÞÜ ±ÔÈ | ‚j‚i‚q—¤�ã | 2:24.48 |
|
| 2 | 6 | 989 | •Û�â ˆŸŠó(1) | λ¶ ±· | ‚j‚i‚q—¤�ã | 2:31.31 |
|
| 3 | 8 | 948 | ŽR�è –¢—ˆ(1) | Ôϻ޷ з | ‘«—§�\’† | 2:38.13 |
|
| 4 | 8 | 1088 | �²“¡ –F”ü(1) | »Ä³ ּР| Žu‘ºŽO’† | 2:39.87 |
|
| 5 | 3 | 382 | �Î�ì ˆºŽq(1) | ²¼¶Ü ±Ôº | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 2:40.48 |
|
| 6 | 2 | 21 | ŽRŒû ”üŠC(1) | ÔϸÞÁ ÐËÛ | ‘ã�X–Ø’† | 2:43.04 |
|
| 7 | 7 | 1318 | Œü�ì �ɹ(1) | Ѻ³¶ÞÜ ¼½ÞÈ | ”ª‰¤Žq—Rˆä’† | 2:43.78 |
|
| 8 | 1 | 1406 | “n•” �‡Žq(1) | ÜÀÅÍÞ Õ·º | “Œˆ»�£’† | 2:43.79 |
|
| 9 | 3 | 1403 | �–ö —D‰¹(1) | ±µÔ·Þ Õ³È | “Œˆ»�£’† | 2:43.87 |
|
| 10 | 4 | 904 | ‰¡“c Œ‹ˆß(1) | ÖºÀ Õ² | �é–kAC | 2:44.41 |
|
| 11 | 7 | 804 | âï ä»��“Þ(1) | º³¼Þ صŠ| ŽO‘éˆê’† | 2:50.39 |
|
| 12 | 12 | 1218 | Žt‰ª —¢–¼(1) | ÓÛµ¶ ØÅ | �a’J’† | 2:50.41 |
|
| 13 | 2 | 23 | �‚‹´ �Ê(1) | À¶Ê¼ ±Ô | ‘ã�X–Ø’† | 2:52.71 |
|
| 14 | 11 | 808 | �Â–Ø �ç‰À(1) | ±µ· Á¶ | ŽO‘éˆê’† | 2:57.67 |
|
| 15 | 1 | 1401 | •Û�â ˆ»‰¹(1) | λ¶ ±ÔÈ | “Œˆ»�£’† | 2:57.88 |
|
| 16 | 6 | 803 | âï —åˆË“Þ(1) | º³¼Þ Ú²²Å | ŽO‘éˆê’† | 2:58.75 |
|
| 17 | 9 | 1352 | —é–Ø �¹�Ø(1) | ½½Þ· »Å | “s•�‘ ’† | 2:59.11 |
|
| 18 | 12 | 1351 | ‹v•Û–ì ‰Ô—œ(1) | ¸ÎÞÉ ¶ØÝ | “s•�‘ ’† | 3:00.10 |
|
| 19 | 11 | 807 | �‚–ö –¢Œ‹(1) | À¶ÔÅ·Þ ÐÕ | ŽO‘éˆê’† | 3:01.55 |
|
| 20 | 13 | 1359 | ‹v‰º —D‰H(1) | ¸¹Þ Õ³ | “s•�‘ ’† | 3:02.44 |
|
| 21 | 10 | 1353 | ’·“ê ��”ü(1) | ŶÞÅÜ ¸ÙÐ | “s•�‘ ’† | 3:03.23 |
|
| 5 | 905 | –kŒ´ �Ø”¿(1) | ·ÀÊ× ÅÎ | �é–kAC |
| DNS |
| 10 | 621 | ’ç ˆ¤—�(1) | ÂÂÐ ±²Ø | ½Îß°Âϼޯ¸ |
| DNS |
| 5 | 1039 | ŽO‰Y –G�Î(1) | Ð³× Ó´ | �‘•ªŽ›Žl’† |
| DNS |
| 9 | 805 | �²“¡ ’ª‰¹(1) | »Ä³ ¼µÈ | ŽO‘éˆê’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw1”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V