女子小学3・4年 800m 決勝
第12回渋谷区陸上競技大会
第8回渋谷区ジュニア陸上競技大会
|
2014年 7月21日 14時11分
審 判 長:
記録主任:
会 場:味の素スタジアム西競技場(20日)・都立大井競技場(21日)
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 758 | 磯野 友希(4) | イソノ ユキ | 清新JAC | 2:41.70 | NGR |
| 2 | 7 | 1006 | 保坂 萌(3) | ホサカ モエ | KJR陸上 | 2:47.43 |
|
| 3 | 5 | 725 | 佐々木 七(4) | ササキ ナナ | 東京ドリーム | 2:47.71 |
|
| 4 | 12 | 760 | 池田 悠音(3) | イケダ チセノ | 清新JAC | 2:48.34 |
|
| 5 | 15 | 406 | 木暮 まりぽ(4) | コグレ マリポ | 東京陸協 | 2:56.81 |
|
| 6 | 11 | 892 | 根津 更(4) | ネヅ サラ | 城北AC | 3:01.23 |
|
| 7 | 13 | 891 | 岡田 采子(4) | オカダ アヤコ | 城北AC | 3:01.50 |
|
| 8 | 17 | 1270 | 羽原 さくら(4) | ハバラ サクラ | フォルテスポーツ | 3:01.62 |
|
| 9 | 3 | 724 | エヒギアト 蘭スーザン(4) | エヒギアト ランスーザン | 東京ドリーム | 3:02.92 |
|
| 10 | 6 | 894 | 岩浅 愛香(4) | イワサ アイカ | 城北AC | 3:06.55 |
|
| 11 | 10 | 727 | 吉岡 礼葉(3) | ヨシオカ アヤハ | 東京ドリーム | 3:18.01 |
|
| 12 | 9 | 625 | 西塚 結衣(3) | ニシヅカ ユイ | スポーツマジック | 3:32.17 |
|
| 13 | 4 | 759 | 島野 明寿香(4) | シマノ アスカ | 清新JAC | 3:35.14 |
|
| 14 | 8 | 726 | 青木 らん(3) | アオキ ラン | 東京ドリーム | 3:35.65 |
|
| 2 | 614 | 村山 奈菜(3) | ムラヤマ ナナ | スポーツマジック |
| DNS |
| 14 | 613 | 白川 莉奈(4) | シラカワ リナ | スポーツマジック |
| DNS |
| 16 | 1449 | 山口 麻子(3) | ヤマグチ アサコ | 渋谷JRC |
| DNS |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学3・4年 800m 決勝 です。
2014/07/23 13:02:23更新