�—Žq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ21“ú 12Žž28•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
•—:-1.8
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 618 | ’·“‡ —J‹G(4) | Å¶Þ¼Ï Õ³· | ½Îß°Âϼޯ¸ | 15.70 | NGR |
| 2 | 6 | 353 | ‹Ëˆä ��‹G(4) | ·Ø² н޷ | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 16.37 |
|
| 3 | 4 | 1270 | ‰HŒ´ ‚³‚‚ç(4) | ÊÊÞ× »¸× | Ì«ÙýÎß°Â | 17.25 |
|
| 4 | 1 | 1271 | ûü“c ‰À“ß(4) | À¶À ¶Å | Ì«ÙýÎß°Â | 17.34 |
|
| 5 | 2 | 759 | “‡–ì –¾Žõ��(4) | ¼ÏÉ ±½¶ | �´�VJAC | 17.49 |
|
| 6 | 5 | 1485 | •½ŽR �ØŽq(4) | Ë×ÔÏ Åź | �a’J‚i‚q‚b | 18.18 |
|
| 7 | 7 | 1450 | ŽÄŽR —é‰Ô(4) | ¼ÊÞÔÏ ØØ¶ | �a’J‚i‚q‚b | 18.24 |
|
| 8 | 8 | 761 | �¬–“ ˜a(4) | µÏÀ ËÖØ | �´�VJAC | 19.25 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V