’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ21“ú 10Žž54•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 373 | ŠÖŒû ˆº‘¾(1) | ¾·¸ÞÁ ¹ÝÀ | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:43.34 | NGR |
| 2 | 6 | 1301 | ’·“c ›ºŽR(1) | ŶÞÀ ¶»ÞÝ | ”ª‰¤Žq—Rˆä’† | 4:52.81 |
|
| 3 | 1 | 1029 | ‰““c �T”V‰î(1) | ĵÀÞ ¼Ýɽ¹ | �‘•ªŽ›Žl’† | 5:00.08 |
|
| 4 | 2 | 30 | �•�ì �r(1) | ¸Û¶Ü ¼Ý | ‘ã�X–Ø’† | 5:04.51 |
|
| 5 | 5 | 29 | Œü’Ø Ž÷�¶(1) | Ѷ²ÂÎÞ ²Â· | ‘ã�X–Ø’† | 5:11.31 |
|
| 6 | 8 | 159 | �¼”ö —º—C(1) | ϵ Ø®³½¹ | �¬•½ˆê’† | 5:12.66 |
|
| 7 | 10 | 1381 | —é–Ø ‘å‹P(1) | ½½Þ· À²· | “Œˆ»�£’† | 5:17.50 |
|
| 8 | 3 | 1081 | “cŒû —˜Šó(1) | À¸ÞÁ Ø· | Žu‘ºŽO’† | 5:27.32 |
|
| 9 | 7 | 942 | ‘å�¼ ˆŸ–å(1) | µµÆ¼ ±ÓÝ | ‘«—§�\’† | 5:42.91 |
|
| 10 | 16 | 1337 | ’è‹v �_‰î(1) | »ÀÞË» º³½¹ | “s•�‘ ’† | 5:51.85 |
|
| 11 | 11 | 1122 | •½ŽR �I�^(1) | Ë×ÔÏ À¸Ï | �¼Ÿ·’† | 5:52.16 |
|
| 12 | 20 | 1224 | “n•Ó —e•ã(1) | ÜÀÅÍÞ Ö³½¹ | �a’J’† | 5:56.64 |
|
| 13 | 12 | 253 | �Î�ì Œ«�l(1) | ²¼¶Ü ¹ÝÄ | ’¬“c“ñ’† | 6:02.91 |
|
| 14 | 13 | 1333 | ’†‘º ‹Â(1) | ŶÑ× ±µ¸Þ | �¹Šw‰@’† | 6:11.73 |
|
| 4 | 1442 | ŽÄ�è ‘å˜a(1) | ¼ÊÞ»· ÔÏÄ | “ì˜Z‹½’† |
| DNS |
| 9 | 898 | �²“¡ —F‹I(1) | »Ä³ Õ³· | �é–kAC |
| DNS |
| 14 | 897 | �¬’r —s‘å(1) | º²¹ Ö³À | �é–kAC |
| DNS |
| 15 | 662 | •l”¨ ŒÕ‘¾˜N(1) | ÊÏÊÀ ºÀÛ³ | ‘½–€�—˒† |
| DNS |
| 17 | 946 | ŽO•r ‹ó˜a(1) | »ÝÍß² ¸³Ô | ‘«—§�\’† |
| DNS |
| 19 | 233 | �¬“‡ Œ\Œå(1) | º¼ÞÏ ¹²ºÞ | ’²•z’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V