’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ21“ú 10Žž45•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 374 | •½‰ª —å˜a(1) | Ë×µ¶ Ø®³Å | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:50.73 |
|
| 2 | 17 | 986 | �™Œ´ —I‘¾(1) | ½·ÞÊ× Õ³À | ‚j‚i‚q—¤�ã | 4:55.06 |
|
| 3 | 5 | 938 | ˆ¢‹v’à —D‘¾˜Y(1) | ±¸Â Õ³ÀÛ³ | ‘«—§�\’† | 4:56.49 |
|
| 4 | 2 | 31 | �oˆä Žu–å(1) | ÃÞ² ¼ÓÝ | ‘ã�X–Ø’† | 4:57.23 |
|
| 5 | 14 | 895 | •Пº —Ç‘¾(1) | ¶ÀÌÁ Ø®³À | �é–kAC | 5:07.25 |
|
| 6 | 7 | 839 | ˆê�F —È�^(1) | ²¯¼· Ø®³Ï | ŽO‘éˆê’† | 5:15.60 |
|
| 7 | 8 | 209 | –x�] �ƒ•½(1) | ÎØ´ ¼ÞÝÍß² | RJK | 5:15.93 |
|
| 8 | 20 | 441 | ŽR‰º ’q‹P(1) | ÔϼÀ ÄÓ· | J.VIC | 5:20.50 |
|
| 9 | 3 | 1082 | ’Ë–{ Œ[‘¾(1) | ¶ÓÄ ¹²À | Žu‘ºŽO’† | 5:21.74 |
|
| 10 | 4 | 1380 | ’·�£ Œc�M(1) | Ŷ޾ Ö¼ÉÌÞ | “Œˆ»�£’† | 5:22.03 |
|
| 11 | 1 | 943 | �²“¡ —T‘¾(1) | »Ä³ Õ³À | ‘«—§�\’† | 5:25.51 |
|
| 12 | 10 | 1338 | “yŽt —ljî(1) | ʼ Ø®³½¹ | “s•�‘ ’† | 5:29.16 |
|
| 13 | 9 | 1295 | ‰ª“c ˜a”n(1) | µ¶ÀÞ ¶½ÞÏ | ”ª‰¤Žq—Rˆä’† | 5:37.37 |
|
| 14 | 15 | 1120 | ’¹ˆä ”g—¬(1) | ÄØ² ÊÙ | �¼Ÿ·’† | 5:50.43 |
|
| 15 | 16 | 1223 | ŽO‘º �G—Y(1) | ÐÑ× ËÃÞµ | �a’J’† | 6:35.05 |
|
| 6 | 1502 | ‘匴 �¢–¼(1) | µµÊ× ¾Å | ��’¬’† |
| DNS |
| 11 | 158 | ‰Ô—§ �q‘å(1) | ÊÅÀÞà º³ÀÞ² | �¬•½ˆê’† |
| DNS |
| 12 | 1304 | ‹{�d —zŒü(1) | ÐÔ¼¹Þ ÊÙÀ | ”ª‰¤Žq—Rˆä’† |
| DNS |
| 13 | 1030 | “cŒû Œ¹(1) | À¸ÞÁ ¹ÞÝ | �‘•ªŽ›Žl’† |
| DNS |
| 19 | 236 | �¼–{ —´(1) | ÏÂÓÄ Ø³ | ’²•z’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V