�—Žq’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ20“ú 11Žž38•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
•—:-0.2
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 782 | �V‹´ ˆ¨(3) | ¼ÝÊÞ¼ ±µ² | “ì’†–ì’† | 13.37 |
|
| 2 | 1 | 976 | ’†àV —Á��(3) | Ŷ»ÞÜ ½½Þ¶ | ‘«—§�\’† | 13.87 |
|
| 3 | 5 | 297 | ŠâŒ© —ˆ–¢(3) | ²ÜÐ ¸ÙÐ | 1994ŠC˜V–¼TFC | 13.95 |
|
| 4 | 7 | 795 | ЙС •à–¢(3) | ¶Ï¶Ø ±ÕÐ | ŽO‘éˆê’† | 14.17 |
|
| 5 | 2 | 1239 | �›Œ´ —R—œŽq(3) | ½¶ÞÊ× ÕØº | �a’J’† | 14.30 |
|
| 6 | 8 | 407 | �´�… –ƒˆß(3) | ¼Ð½Þ ϲ | ‹¤—§�—Žq’† | 14.75 |
|
| 7 | 3 | 1498 | —é–Ø –G(3) | ½½Þ· Ó´ | ��’¬’† | 14.85 |
|
| 8 | 6 | 487 | �‚‹´ �ç–¾(3) | À¶Ê¼ Á±· | �a’J–{’¬Šw‰€ | 15.15 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw3”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V