�—�q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g
‘S11‘g
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7Œ�20“ú 11��00•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
•—:-1.7
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 148 | �²�X–Ø ‚ ‚¨‚Î(2) | »»· ±µÊŞ | ’²•zŒÜ’† | 14.63 |
|
| 2 | 2 | 1014 | “à“c —�‰›(2) | ³ÁÀŞ Øµ | ‹Ë•ü�—�q’† | 14.74 |
|
| 3 | 6 | 732 | ’|’† —F–ƒ(2) | À¹Å¶ ÕÏ | •�‘ –쓌’† | 14.89 |
|
| 4 | 5 | 1475 | •½–ì —B��(2) | Ë×É Õ²¶ | �a’J‚i‚q‚b | 15.04 |
|
| 5 | 4 | 785 | ŒÃ�ì —D—¢(2) | ÌÙ¶Ü Õ³Ø | “ì’†–ì’† | 15.14 |
|
| 6 | 8 | 162 | •xàV �x(2) | ÄĞ»ŞÜ ¼µØ | �¬•½ˆê’† | 15.21 |
|
| 7 | 7 | 965 | �_“c •P�µ(2) | ¶İÀŞ ËÅÉ | ‘«—§�\’† | 15.64 |
|
| 8 | 1 | 1311 | �씦 ƒ}ƒŠƒAƒ€(2) | ¶ÜÊÀ ÏØ±Ñ | ”ª‰¤�q—Rˆä’† | 15.69 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw2”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V