’jŽq’†Šw2�E3”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I4‘g
4‘g2’…�{10
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ20“ú 9Žž43•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 98 | �¬–ì–Ø —¢‹I(3) | µÉ·Þ Ø· | ˆä‘�’† | 4:31.96 |
|
| 2 | 16 | 985 | ‹�“‡ —ŠŠó(2) | ³¼¼ÞÏ ×²· | ‚j‚i‚q—¤�ã | 4:35.21 |
|
| 3 | 15 | 364 | ‘哇 ŠC•à(3) | µµ¼Ï ¶²Î | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:40.34 |
|
| 4 | 11 | 818 | ‰““¡ ŒÕ‘¾˜N(3) | ´ÝÄÞ³ Ä×ÀÛ³ | ŽO‘éˆê’† | 4:41.82 |
|
| 5 | 7 | 902 | “ì–Ø �H(2) | ÐÅз ¼³ | �é–kAC | 4:42.54 |
|
| 6 | 18 | 477 | �_“c —Á�l(3) | ¶ÝÀÞ Ø®³Ä | �a’J–{’¬Šw‰€ | 4:47.03 |
|
| 7 | 2 | 363 | ŠÝ“c Š@�l(3) | ·¼ÀÞ ¶²Ä | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:57.87 |
|
| 8 | 13 | 1231 | “c‘º ‘�‹I(2) | ÀÑ× »Ä¼ | �a’J’† | 5:12.29 |
|
| 9 | 19 | 1349 | “ú“ƒ —È‘¾(3) | Ưij Ø®³À | “s•�‘ ’† | 5:13.17 |
|
| 10 | 3 | 218 | “s’| Œ\(3) | ÂÂÞ¸ ¹² | ’²•z’† | 5:14.73 |
|
| 11 | 1 | 696 | ˜a“c ‰Àˆê˜Y(2) | ÜÀÞ ¹²²ÁÛ³ | ŠJ�¬’† | 5:18.34 |
|
| 12 | 21 | 1054 | •Љª •ü–ç(3) | ¶Àµ¶ ÄÓÔ | –ƒ•z’† | 5:20.07 |
|
| 13 | 9 | 1284 | ˆé•Ó ‘åŠí(2) | ²¿ÍÞ À²· | ”ª‰¤Žq—Rˆä’† | 5:20.37 |
|
| 14 | 12 | 270 | •½–ì Ÿ©�[(2) | Ë×É ËÛÀ¶ | ’¬“c“ñ’† | 5:21.02 |
|
| 15 | 10 | 667 | ”ò“n �q•½(3) | ËÜÀØ º³Í² | ‘½–€�—˒† | 5:25.64 |
|
| 16 | 14 | 833 | ˆÉ“¡ �N‹M(2) | ²Ä³ Ô½À¶ | ŽO‘éˆê’† | 5:32.05 |
|
| 17 | 4 | 302 | •l“c —´ŠC(2) | ÊÏÀÞ Ø³ | “ú�H‘å‹î�ê’† | 6:20.84 |
|
| 5 | 1176 | �t“ú —º�l(3) | ¶½¶Þ Ø®³Ä | ‹Å�¯’† |
| DNS |
| 6 | 15 | ‘DŠÔ ‘å‹I(3) | ÌÅÏ ËÛ· | ‘ã�X–Ø’† |
| DNS |
| 17 | 956 | �¼–{ ˆç�^(2) | ÏÂÓÄ ²¸Ï | ‘«—§�\’† |
| DNS |
| 20 | 690 | —Ñ �N‘¾(3) | ÊÔ¼ º³À | ŠJ�¬’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw2�E3”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I4‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V