’jŽq’†Šw2�E3”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I3‘g
4‘g2’…�{10
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ20“ú 9Žž33•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 20 | 404 | –Ø•é ‘¸(3) | º¸ÞÚ À¹Ù | ŠJ’q’† | 4:26.25 |
|
| 2 | 15 | 361 | Œ´“c Œi�l(3) | Ê×ÀÞ ¶¹ÞÄ | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:31.02 |
|
| 3 | 7 | 983 | ’bŽ¡ •�‘¸(2) | ¶¼Þ À¹Ù | ‚j‚i‚q—¤�ã | 4:35.29 |
|
| 4 | 17 | 252 | �²“¡ Œõ(3) | »Ä³ ˶٠| ’¬“c“ñ’† | 4:44.92 |
|
| 5 | 9 | 1528 | �¼‘º —´Šó(2) | ƼÑ× À· | Žu‘ºˆê’† | 4:52.54 |
|
| 6 | 5 | 1053 | ˆÉ“¡ éD(3) | ²Ä³ ÊÔÄ | –ƒ•z’† | 4:57.76 |
|
| 7 | 11 | 1275 | �ã“c —ÚˆÌ(3) | ³´ÀÞ Ù² | ”ª‰¤Žq—Rˆä’† | 4:57.92 |
|
| 8 | 22 | 219 | ”õ‘O ‰l(3) | ËÞ¾ÞÝ ±·× | ’²•z’† | 4:59.48 |
|
| 9 | 12 | 1372 | âV“¡ “T(3) | »²Ä³ ¶» | “Œˆ»�£’† | 4:59.66 |
|
| 10 | 13 | 371 | �²–ì —Í“l(2) | »É Ø·Ä | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 5:03.40 |
|
| 11 | 4 | 955 | Œ`•” ˆ®(2) | ¶ÀÍÞ ±»Ë | ‘«—§�\’† | 5:03.91 |
|
| 12 | 3 | 654 | ‘‘Ži ˜a‹P(2) | ¼®³¼Þ ¶½Þ· | Œñ�¬Šw‰€’† | 5:05.47 |
|
| 13 | 14 | 666 | ‹{Œ´ ‘åŽ÷(3) | ÐÔÊ× À²· | ‘½–€�—˒† | 5:20.50 |
|
| 14 | 21 | 827 | ‘¾“cŒ´ —T“s(2) | µµÀÜ× Õ³Ä | ŽO‘éˆê’† | 5:23.56 |
|
| 15 | 18 | 1331 | ‰¡“c ™z�¶(2) | ÖºÀ ص | �¹Šw‰@’† | 5:27.30 |
|
| 16 | 19 | 693 | ’†–ì ŠC“l(2) | Å¶É ¶²Ä | ŠJ�¬’† | 5:37.20 |
|
| 17 | 2 | 830 | Žu‘º �®‹I(2) | ¼Ñ× Åµ· | ŽO‘éˆê’† | 5:46.24 |
|
| 18 | 1 | 1344 | •½‰ª —§�¬(3) | Ë×µ¶ س¾² | “s•�‘ ’† | 6:04.97 |
|
| 6 | 896 | ”óŒû —Y•½(2) | ˸ÞÁ ճͲ | �é–kAC |
| DNS |
| 8 | 472 | “¡ŠÔ ‹Å’©(3) | ̼ÞÏ ±·ÉØ | �a’J–{’¬Šw‰€ |
| DNS |
| 10 | 304 | “ì —´�b(2) | ÐÅРس¼ÞÝ | “ú�H‘å‹î�ê’† |
| DNS |
| 16 | 1178 | �¼‰º ãÄ”ò(3) | ϼÀ ÂÊÞ» | ‹Å�¯’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw2�E3”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I3‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V