’j�q’†Šw2�E3”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g
4‘g2’…�{10
‘æ12‰ñ�a’J‹æ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ�a’J‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7Œ�20“ú 9��15•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‰ï�@�ê:–¡‚Ì‘fƒXƒ^ƒWƒAƒ€�¼‹£‹Z�ê(20“ú)�E“s—§‘åˆä‹£‹Z�ê(21“ú)
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 362 | ’†“ˆ ‘å�÷(3) | Ŷ¼ŞÏ À²· | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:18.62 |
|
| 2 | 21 | 360 | �s�ì —I“l(3) | ²Á¶Ü Õ³Ä | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:30.85 |
|
| 3 | 18 | 365 | �‚—œ �«–î(3) | À¶Å¼ Ï»Ô | ‚j‚l‚b—¤�ãƒN | 4:39.87 |
|
| 4 | 20 | 691 | ˆÉ“¡ ‰õ‘¾(2) | ²Ä³ ¶²À | ŠJ�¬’† | 4:41.87 |
|
| 5 | 6 | 984 | ‘呺 —Á”n(2) | µµÑ× Ø®³Ï | ‚j‚i‚q—¤�ã | 4:42.30 |
|
| 6 | 2 | 970 | —L�R �®Œá(3) | ±ØÔÏ ¼®³ºŞ | ‘«—§�\’† | 4:52.33 |
|
| 7 | 14 | 1106 | ’†�R —T�m(2) | ŶÔÏ ËÛËÄ | ’ß�ì’† | 4:54.27 |
|
| 8 | 11 | 223 | �¬“‡ —Á�¶(3) | º¼ŞÏ Ø®³¾² | ’²•z’† | 4:54.77 |
|
| 9 | 22 | 1048 | —Lˆä —D(2) | ±Ø² ½¸ŞÙ | –ƒ•z’† | 4:55.72 |
|
| 10 | 1 | 663 | ‘å�è —F—T(2) | µµ»· ÄÓËÛ | ‘½–€�—˒† | 4:56.68 |
|
| 11 | 10 | 688 | �¼‘º �®(3) | ƼÑ× ¼®³ | ŠJ�¬’† | 4:58.97 |
|
| 12 | 16 | 257 | ˜a�ò ”ò’¹(3) | ²½ŞĞ ±½¶ | ’¬“c“ñ’† | 4:59.20 |
|
| 13 | 12 | 36 | �¬�ò ’q�Æ(2) | º²½ŞĞ ÄÓÔ | �Â�RŠw‰@’† | 5:17.83 |
|
| 14 | 17 | 835 | “n•” �„(2) | ÜÀÍŞ ÂÖ¼ | �O‘éˆê’† | 5:24.24 |
|
| 15 | 13 | 968 | ’‹ŠÔ —E�l(3) | ËÙÏ ÊÔÄ | ‘«—§�\’† | 5:29.64 |
|
| 16 | 5 | 303 | ”ä—¯ŠÔ Œõ�¬(2) | ËÙÏ Ğ¼¹Ş | “ú�H‘å‹î�ê’† | 5:48.33 |
|
| 17 | 4 | 829 | •z�{ —°Œá(2) | ̾ سºŞ | �O‘éˆê’† | 5:54.01 |
|
| 18 | 15 | 301 | ‘q“c —DŠC(2) | ¸×À ËÛĞ | “ú�H‘å‹î�ê’† | 6:02.79 |
|
| 3 | 1328 | �¬ˆäŠÖ —É‘¾˜Y(3) | º²¾Ş· Ø®³ÀÛ³ | �¹Šw‰@’† |
| DNS |
| 7 | 1488 | ‘å�™ ˜a‹P(3) | µµ½·Ş ¶½Ş· | ‰`Œ´ŒÜ’† |
| DNS |
| 19 | 1286 | ‰œ�R Œ³�ô(2) | µ¸ÔÏ ¹Şİ· | ”ª‰¤�q—Rˆä’† |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw2�E3”N ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
2014/07/23 13:02:23�X�V