競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

世田谷区中学校春季陸上競技大会


2026年4月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:24 58 200m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:31 59 2組 結果
09:33 60 3組 結果
09:35 61 4組 結果
09:35 74 タイムレース総合結果 結果
09:40 20 200m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:45 21 2組 結果
09:49 22 3組 結果
09:51 23 4組 結果
09:54 24 5組 結果
09:57 25 6組 結果
09:59 26 7組 結果
09:59 75 タイムレース総合結果 結果
10:02 65 1500m 女子共通 決勝 結果
10:13 31 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:22 32 2組 結果
10:22 76 タイムレース総合結果 結果
10:29 40 100m 女子1年 決勝 結果
10:35 1 100m 男子1年 決勝 結果
10:38 41 100m 女子2年 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:42 42 2組 結果
10:44 43 3組 結果
10:46 44 4組 結果
10:48 45 5組 結果
10:50 46 6組 結果
10:52 47 7組 結果
10:54 48 8組 結果
10:57 2 100m 男子2年 タイムレース 1組 全10組 結果
11:02 3 2組 結果
11:05 4 3組 結果
11:07 5 4組 結果
11:09 6 5組 結果
11:12 7 6組 結果
11:15 8 7組 結果
11:19 9 8組 結果
11:21 10 9組 結果
11:24 11 10組 結果
11:26 49 100m 女子3年 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:38 50 2組 結果
11:39 51 3組 結果
11:41 52 4組 結果
11:43 53 5組 結果
11:46 54 6組 結果
11:48 55 7組 結果
11:50 56 8組 結果
11:53 57 9組 結果
11:55 12 100m 男子3年 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:02 13 2組 結果
12:03 14 3組 結果
12:06 15 4組 結果
12:09 16 5組 結果
12:11 17 6組 結果
12:14 18 7組 結果
12:17 19 8組 結果
12:20 27 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:31 28 2組 結果
12:31 81 タイムレース総合結果 結果
12:34 66 100mH(0.762m_8m) 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:37 67 2組 結果
13:37 82 タイムレース総合結果 結果
13:44 34 110mH(0.914m_9.14m) 男子共通 決勝 結果
13:49 77 100m 女子2年 決勝 結果
14:04 78 100m 男子2年 決勝 結果
14:07 79 100m 女子3年 決勝 結果
14:11 80 100m 男子3年 決勝 結果
14:17 62 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:24 63 2組 結果
14:28 64 3組 結果
14:28 83 タイムレース総合結果 結果
14:35 29 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:38 30 2組 結果
14:38 84 タイムレース総合結果 結果
14:42 33 3000m 男子共通 決勝 結果
14:59 68 4×100mR 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:40 69 2組 結果
15:44 70 3組 結果
15:44 85 タイムレース総合結果 結果
15:50 35 4×100mR 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:51 36 2組 結果
14:15 37 3組 結果
14:15 86 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:46 72 走幅跳 女子共通 決勝 結果
10:25 71 走高跳 女子共通 決勝 結果
15:10 38 走幅跳 男子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:08 39 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
14:09 73 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。