’jŽq¬Šw‹æ–¯ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ78‰ñ™•À‹æ‹æ–¯ƒXƒ|[ƒcÕH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ™•À‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 12Žž20•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:AGFƒtƒB[ƒ‹ƒh
2025/10/08 09:56:46XV
GR(‹æ–¯‘å‰ï‹L˜^) 13•b29 ŽR–{ Œ·(SCM) R6
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 163 | ’†ì —ƒ(¬5) | *Ŷ¶ÞÜ ÂÊÞ» | Žl‹{¬ | 14.58 |
|
| 2 | 1 | 142 | ˆ¢•” Tɉî(¬5) | *±ÍÞ ¼Ýɽ¹ | SCM | 14.84 |
|
| 3 | 14 | 167 | ‰¡‘q Œ’(¬5) | *Öº¸× ¹Ý | ‰¡‘q | 15.57 |
|
| 4 | 16 | 123 | “ޗLjä x(¬5) | *Åײ ¼Ý | SCM | 15.62 |
|
| 5 | 15 | 165 | ‚—Ñ ‘å’m(¬6) | *À¶ÊÞÔ¼ ÀÞ²Á | ŽO’J¬ | 15.69 |
|
| 6 | 10 | 136 | ‘åŠ_“à ŒO(¬5) | *µµ¶Þ²Ä ¶µÙ | SCM | 15.74 |
|
| 7 | 2 | 133 | ç—t °ŒÈ(¬5) | *ÁÊÞ ÊÙ· | SCM | 16.42 |
|
| 8 | 13 | 124 | “nç³ ˆ(¬5) | *ÜÀÅÍÞ ºÞ³ | SCM | 16.61 |
|
| 9 | 17 | 159 | ²“¡ ½Žm(¬5) | *»Ä³ ¾²¼Þ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒvƒ‰ƒX | 16.68 |
|
| 10 | 7 | 137 | ŒF–{ Nô(¬5) | *¸ÏÓÄ º³· | SCM | 16.70 |
|
| 11 | 4 | 148 | ‘å“à Œ[‘¾˜Y(¬5) | *µµ³Á ¹²ÀÛ³ | SCM | 17.09 |
|
| 12 | 9 | 129 | ‹àŽq ñ‘¿(¬5) | *¶Èº »¸À | SCM | 17.29 |
|
| 13 | 5 | 128 | Š}¼ в‘¾(¬5) | *¶»Ï ¶ÝÀ | SCM | 17.60 |
|
| 14 | 8 | 132 | ˆÉ¨ –a(¬5) | *²¾ ÂÑ¸Þ | SCM | 18.21 |
|
| 3 | 149 | –k“ˆ î(¬6) | *·À¼ÞÏ ¼Þ®³ | SCM |
| DNS |
| 6 | 147 | ‹{è Š²‘ã(¬5) | *ÐÔ»Þ· Ð·Ö | SCM |
| DNS |
| 11 | 116 | ¼“c ‘å‹P(¬5) | *ÏÂÀÞ Õ³ | ™•À |
| DNS |
| 18 | 118 | à_ ™z‘¾˜Y(¬6) | *ÊÏ ØÝÀÛ³ | SCM |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹æ–¯ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B