’jŽq¬Šw3-4”N‹æ–¯ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ78‰ñ™•À‹æ‹æ–¯ƒXƒ|[ƒcÕH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ™•À‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 12Žž01•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:AGFƒtƒB[ƒ‹ƒh
2025/10/08 09:56:46XV
GR(‹æ–¯‘å‰ï‹L˜^) 15•b23 ’†ì —ƒ(Žl‹{¬) R6
•—:+1.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 158 | ‰Í£ ’§Œá(¬4) | *¶Ü¾ ijºÞ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒvƒ‰ƒX | 14.86 | NGR |
| 2 | 19 | 88 | ”“c ‘n‘¾˜N(¬4) | *¶¼ÜÀÞ ¿³ÀÛ³ | | 15.54 |
|
| 3 | 9 | 134 | ‘å‹´ —yl(¬4) | *µµÊ¼ ÊÙÄ | SCM | 15.73 |
|
| 4 | 21 | 154 | ŒÃ–“ âW(¬3) | *ÌÙÏÀ ¾ÞÝ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒvƒ‰ƒX | 15.80 |
|
| 5 | 5 | 141 | ˆ¢•” ˜@‘¾˜Y(¬3) | *±ÍÞ ÚÝÀÛ³ | SCM | 16.19 |
|
| 6 | 20 | 121 | ‹k ›Ãˆê˜N(¬3) | *ÀÁÊÞÅ Ø®³²ÁÛ³ | SCM | 16.36 |
|
| 7 | 6 | 120 | –k ‰r‘¾(¬3) | *·À ´²À | SCM | 16.48 |
|
| 8 | 7 | 126 | ‹{è ‘×¬(¬3) | *ÐÔ»Þ· À²¾² | SCM | 16.51 |
|
| 9 | 3 | 138 | æ–¼ ™z‘¾˜Y(¬4) | *¾ÝÅ ØÝÀÛ³ | SCM | 16.63 |
|
| 10 | 18 | 153 | ˆ°àV (¬4) | *±¼»ÞÜ ¼®³ | WINGSPRINT | 16.70 |
|
| 11 | 8 | 150 | –k“ˆ W(¬4) | *·À¼ÞÏ Ë¶Ù | SCM | 17.21 |
|
| 12 | 17 | 161 | ŽR–{ “N(¬3) | *ÔÏÓÄ ÃÂ | ŽO’J¬ | 17.26 |
|
| 13 | 4 | 122 | ŠÛ–Ø —IT(¬3) | *ÏÙ· ÊÙÏ | SCM | 17.32 |
|
| 14 | 16 | 117 | ‚‹´ ^—D(¬3) | *À¶Ê¼ ÏËÛ | | 17.42 |
|
| 15 | 1 | 139 | –x] Žž¶(¬3) | *ÎØ´ Ä·µ | SCM | 17.72 |
|
| 16 | 22 | 152 | ²X–Ø Œï‘¾˜Y(¬3) | *»»· ØÀÛ³ | WINGSPRINT | 17.74 |
|
| 17 | 14 | 164 | ’†ì ½(¬3) | *Ŷ¶ÞÜ ÏºÄ | Žl‹{¬ | 17.89 |
|
| 18 | 12 | 130 | ‘å–ì _Ž÷(¬4) | *µµÉ ËÛ· | SCM | 18.06 |
|
| 19 | 11 | 160 | ‹{‰º —Á‰î(¬3) | *ÐÔ¼À Ø®³½¹ | ŽO’J¬ | 18.25 |
|
| 20 | 23 | 155 | ‰F“c —´•½(¬3) | *³ÀÞ Ø³Í² | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒvƒ‰ƒX | 18.62 |
|
| 21 | 24 | 125 | X ˜@އ(¬3) | *ÓØ ÚÝ¼Þ | SCM | 18.89 |
|
| 22 | 13 | 156 | ²“¡ ˜@“l(¬3) | *»Ä³ ÚµÄ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒvƒ‰ƒX | 18.91 |
|
| 23 | 10 | 143 | ˆÉ“¡ —I(¬3) | *²Ä³ ÊÙÏ» | SCM | 20.84 |
|
| 24 | 2 | 144 | ]“¡ x(¬3) | *´Ä³ ¼Ý | SCM | 21.08 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw3-4”N‹æ–¯ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq¬Šw3-4”N‹æ–¯ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ