’jŽq¬Šw3-4”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ78‰ñ™•À‹æ‹æ–¯ƒXƒ|[ƒcÕH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ™•À‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 11Žž49•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:AGFƒtƒB[ƒ‹ƒh
2025/10/08 09:56:46XV
GR(‹æ–¯‘å‰ï‹L˜^) 15•b23 ’†ì —ƒ(Žl‹{¬) R6
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 158 | ‰Í£ ’§Œá(¬4) | *¶Ü¾ ijºÞ | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒvƒ‰ƒX | 14.86 | NGR |
| 2 | 7 | 134 | ‘å‹´ —yl(¬4) | *µµÊ¼ ÊÙÄ | SCM | 15.73 |
|
| 3 | 1 | 141 | ˆ¢•” ˜@‘¾˜Y(¬3) | *±ÍÞ ÚÝÀÛ³ | SCM | 16.19 |
|
| 4 | 4 | 121 | ‹k ›Ãˆê˜N(¬3) | *ÀÁÊÞÅ Ø®³²ÁÛ³ | SCM | 16.36 |
|
| 5 | 5 | 120 | –k ‰r‘¾(¬3) | *·À ´²À | SCM | 16.48 |
|
| 6 | 2 | 138 | æ–¼ ™z‘¾˜Y(¬4) | *¾ÝÅ ØÝÀÛ³ | SCM | 16.63 |
|
| 7 | 8 | 122 | ŠÛ–Ø —IT(¬3) | *ÏÙ· ÊÙÏ | SCM | 17.32 |
|
| 8 | 6 | 160 | ‹{‰º —Á‰î(¬3) | *ÐÔ¼À Ø®³½¹ | ŽO’J¬ | 18.25 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw3-4”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B