’jŽq’†Šw‹æ–¯ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ78‰ñ™•À‹æ‹æ–¯ƒXƒ|[ƒcÕH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ™•À‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 12Žž58•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:AGFƒtƒB[ƒ‹ƒh
2025/10/08 09:56:46XV
GR(‹æ–¯‘å‰ï‹L˜^) 11•b83 oŒû@Œ·‹P(˜aò’†) ‚g29
•—:+1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 21 | 263 | –F‘º —F(’†3) | *Ö¼Ñ× ÄÓ | •¶‘噕À’† | 12.21 |
|
| 2 | 7 | 265 | Žç‰® q(’†2) | *ÓØÔ ÜÀÙ | •¶‘噕À’† | 12.33 |
|
| 3 | 12 | 210 | ‰e—Ñ ã(’†2) | *¶¹ÞÊÞÔ¼ ½ÊÞÙ | SCM | 12.55 |
|
| 4 | 18 | 246 | ŠÖ —Ï‘¾˜Y(’†2) | *¾· ØÝÀÛ³ | ¼Ÿâ’† | 12.86 |
|
| 5 | 5 | 234 | —› —I¬(’†2) | *Ø Õ¿Ý | ˆä‰¬’† | 12.94 |
|
| 6 | 11 | 251 | [’¬ ‰õ“l(’†2) | *̶ÏÁ ¶²Ä | ™•ÀJ‚’. | 13.06 |
|
| 7 | 17 | 228 | ûü“‡ ’ˆ•à(’†2) | *À¶¼Ï ¿×Ä | ˆä‰¬’† | 13.18 |
|
| 8 | 16 | 208 | ’†‘º —Ç‹k(’†2) | *ŶÑ× Ø®³·Â | SCM | 13.30 |
|
| 9 | 19 | 211 | ‘å“à —I‘¾˜Y(’†2) | *µµ³Á Õ³ÀÛ³ | SCM | 13.34 |
|
| 10 | 10 | 229 | “c‘¢ q(’†2) | *ÀÂÞ¸Ø ÜÀÙ | ˆä‰¬’† | 13.56 |
|
| 11 | 13 | 253 | “¡ˆä •äÏ(’†2) | *̼޲ ÎÂÞÐ | ’†£’† | 13.64 |
|
| 12 | 9 | 221 | ’†‘º H–F(’†3) | *ŶÑ× ±·Ö¼ | ˆ¢²ƒ–’J’† | 13.67 |
|
| 13 | 2 | 247 | ‘º‰z —C‹P(’†2) | *Ñ׺¼ Õ³· | ¼Ÿâ’† | 13.75 |
|
| 14 | 4 | 267 | Šs —½ˆê(’†2) | *¶¸ Ø®³²Á | •¶‘噕À’† | 14.41 |
|
| 15 | 15 | 266 | “¹‰º –©‰î(’†2) | *ÐÁ¼À ¿³½¹ | •¶‘噕À’† | 14.43 |
|
| 16 | 8 | 230 | “à“¡ ˆÁ—¢(’†2) | *Ųij ±ÝØ | ˆä‰¬’† | 14.57 |
|
| 17 | 20 | 231 | ¼ŽR ‘P(’†1) | *ÏÂÔÏ ¾ÞÝ | ˆä‰¬’† | 14.78 |
|
| 18 | 14 | 223 | ¼Ú½À ²¼Ý(’†3) | *¼Ú½À ²¼Ý | ˆ¢²ƒ–’J’† | 15.82 |
|
| 19 | 3 | 224 | ‰Á‰ê ´t(’†2) | *¶¶Þ ·ÖÊÙ | ˆ¢²ƒ–’J’† | 16.85 |
|
| 1 | 262 | ’JŒû ˆí”Vå(’†3) | *ÀƸÞÁ ²Áɽ¹ | •¶‘噕À’† |
| DNS |
| 6 | 207 | ‚‹´ ²—Ç(’†3) | *À¶Ê¼ ±·× | SCM |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹æ–¯ ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B