’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ78‰ñ™•À‹æ‹æ–¯ƒXƒ|[ƒcÕH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ8‰ñ™•À‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 14Žž35•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:AGFƒtƒB[ƒ‹ƒh
2025/10/08 09:56:46XV
GR(‹æ–¯‘å‰ï‹L˜^) 4•ª11•b6 ‰F’ÖØ(‘Šw‰@‹v‰äŽR) S41
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 561 | ’†•½ Šx“l(‚2) | ŶË× ÔÏÄ | ˆ¢Œ©AC | 4:17.05 |
|
| 2 | 11 | 566 | ‰Y˜a ‹B(‚3) | ³×Ü À¹¼ | ƒTƒŒƒWƒI‚ê | 4:25.06 |
|
| 3 | 5 | 569 | –“c ^‘å(‚2) | ÅÙÀ ϵ | ƒTƒŒƒWƒI‚ê | 4:25.90 |
|
| 4 | 12 | 75 | ”Ñ“c ‘׎u(‚1) | *²²ÀÞ À²¼ | •¶‘噕À‚ | 4:29.62 |
|
| 5 | 13 | 59 | a’J —I‰H(‚2) | *¼ÌÞÔ Õ³ | ’†‘噕À‚ | 4:32.37 |
|
| 6 | 14 | 73 | Œõ£ ‘‘¾˜Y(‚1) | *о ¿³ÀÛ³ | “ú‘åŸN‹u‚ | 4:37.94 |
|
| 7 | 9 | 61 | ™–{ ’q˜a(‚1) | *½·ÞÓÄ Á»Ä | ’†‘噕À‚ | 4:38.97 |
|
| 8 | 3 | 572 | Îì —Å”n(‚1) | ²¼¶Ü Ø®³Ï | ƒTƒŒƒWƒI‚ê | 4:40.21 |
|
| 9 | 6 | 563 | ŒÃ“c“‡ ˆë”T‰î(‚1) | ºÀ¼ÞÏ ²Áɽ¹ | ŠJ¬‚ | 4:41.88 |
|
| 10 | 7 | 83 | ‹gàV ²Œå(‚2) | *Ö¼»ÞÜ ¼®³ºÞ | “ú‘å’߃–‹u‚ | 4:45.72 |
|
| 11 | 10 | 72 | ÔŠÔ —æ(‚2) | *±¶Ï Ú² | “ú‘åˆê‚ | 4:56.13 |
|
| 12 | 2 | 567 | ‹{ú± ‹±Ž‘(‚3) | ÐÔ»Þ· ·®³½¹ | ƒTƒŒƒWƒI‚ê | 5:19.71 |
|
| 13 | 15 | 574 | ‹àŽq ’‰Ži(‚1) | ¶Èº ÀÀÞ¼ | ƒTƒŒƒWƒI‚ê | 5:35.91 |
|
| 1 | 86 | •Ÿäo ‚ŒÕ(‚1) | *Ì¸Ö À¶Ä× | “ú‘å’߃–‹u‚ |
| DNS |
| 8 | 575 | “‡‰e —z“l(‚2) | ¼Ï¶¹Þ ÊÙÄ | “ŒˆŸŠw‰€‚ |
| DNS |
| 16 | 87 | •y“c “Ä–ç(‚2) | *ÄÐÀ ±ÂÔ | “ú‘å’߃–‹u‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B