—Žq¬Šw2”N`‹æ ‚T‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ16‰ñ “Œ‹žƒ‰ƒrƒbƒcH‹G—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æ5‰ñ `‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ28“ú 9Žž13•ª
R ”» ’·:’ª“c@˜a’j
‹L˜^Žå”C:ŠÖª@tK
‰ï@êF‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:34:59XV
•—:-0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 1258 | •ÄŽR —¢ç(¬2) | ÖÈÔÏ Ø» | InterSEA | 8.73 |
|
| 2 | 8 | 1150 | Îˆä ¹˜a(¬2) | ²¼² »Ü | ̧ݱÝÄÞ×ÝAC | 9.06 |
|
| 3 | 6 | 1289 | ̪ÙÅÝÄÞ ÈÊÅ(¬2) | ̪ÙÅÝÄÞ ÈÊÅ | “Œ‹ž | 9.08 |
|
| 4 | 5 | 1068 | ‰““¡ Ê÷(¬2) | ´ÝÄÞ³ »× | | 9.34 |
|
| 5 | 7 | 1221 | ‘¾“c ˆ¤Ê(¬2) | µµÀ ±² | KIZUNA | 9.57 |
|
| 6 | 3 | 1344 | ’†ì Šó(¬2) | Ŷ¶ÞÜ ÉÝ | ŽL•l¬ŠwZ | 9.64 |
|
| 7 | 2 | 1100 | ŒÃì —å“Þ(¬2) | ÌÙ¶Ü ÚÅ | ÂŽRÄײ±½ÛÝ‹äŠy•” | 10.38 |
|
| 8 | 4 | 1313 | ‹v•y —‰Ø(¬2) | Ë»ÄРض | RIKA | 10.59 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw2”N`‹æ ‚T‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B