女子 1500m タイムレース2組
全 2組
第16回 東京ラビッツ秋季陸上競技選手権大会
第5回 港区陸上競技大会
|
2025年 9月28日 15時25分
審 判 長:潮田 和男
記録主任:関根 春幸
会 場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2025/09/29 15:34:59更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 19 | 504 | 鈴木 紬(中1) | スズキ ツムギ | 大森四中 | 5:32.48 |
|
| 2 | 16 | 219 | 野崎 夏帆(中2) | ノザキ カホ | 松濤中 | 5:37.48 |
|
| 3 | 5 | 108 | 樋口 乃愛(高2) | ヒグチ ノア | 大東一高 | 5:46.90 |
|
| 4 | 12 | 79 | 田村 沙良(中1) | タムラ サラ | 国大久我山中 | 5:47.82 |
|
| 5 | 21 | 80 | 渡辺 ゆう(中1) | ワタナベ ユウ | 国大久我山中 | 5:49.37 |
|
| 6 | 3 | 228 | 中野 響(中1) | ナカノ キョウ | 松濤中 | 5:56.84 |
|
| 7 | 7 | 78 | 尾高 みのり(中2) | オダカ ミノリ | 国大久我山中 | 5:58.95 |
|
| 8 | 25 | 107 | 木下 夏希(高2) | キシタ ナツキ | 大東一高 | 6:00.31 |
|
| 9 | 2 | 826 | 半谷 彩華(高2) | ハンタニ アヤカ | 小山台高 | 6:05.54 |
|
| 10 | 18 | 459 | 松浦 莉亜(中1) | マツウラ リア | 港南中 | 6:10.91 |
|
| 11 | 14 | 831 | 伊禮 理央(高1) | イレイ リオ | 小山台高 | 6:12.09 |
|
| 12 | 13 | 797 | 北村 麻衣(高1) | キタムラ マイ | 目黒日大高 | 6:12.81 |
|
| 13 | 1 | 223 | 荻野 華(中1) | オギノ ハナ | 松濤中 | 6:13.28 |
|
| 14 | 9 | 211 | 長井 佑莉(中2) | ナガイ ユリ | 清瀬二中 | 6:14.32 |
|
| 15 | 4 | 951 | 中嶋 那乃(中2) | ナカシマ ナノ | 府中六中 | 6:16.28 |
|
| 16 | 6 | 464 | 久保 杏奈(中1) | クボ アンナ | 港南中 | 6:22.96 |
|
| 17 | 8 | 257 | 金子 温(中3) | カネコ ノドカ | 港南台一中 | 6:30.97 |
|
| 18 | 23 | 935 | 稲葉 彩乃(中3) | イナバ アヤノ | 都立白 中 | 6:32.62 |
|
| 19 | 11 | 833 | 船木 伴南(高1) | フナキ ハンナ | 小山台高 | 6:42.94 |
|
| 20 | 24 | 77 | 末木 遙(中2) | スエキ ハルカ | 国大久我山中 | 7:50.90 |
|
| 10 | 469 | 伊藤 うらら(中1) | イトウ ウララ | 港南中 |
| DNS |
| 15 | 127 | 野 はる(中3) | タカノ ハル | 日駒中 |
| DNS |
| 17 | 346 | 中井 唯(高1) | ナカイ ユイ | 拓大一高 |
| DNS |
| 20 | 830 | 森 春花(高1) | モリ ハルナ | 小山台高 |
| DNS |
| 22 | 71 | 中井 翠(高1) | ナカイ スイ | 国大久我山高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース2組 です。