—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ16‰ñ “Œ‹ƒ‰ƒrƒbƒcH‹G—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
‘æ5‰ñ `‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ28“ú 1512•ª
R ”» ’·:’ª“c@˜a’j
‹L˜^å”C:ŠÖª@tK
‰ï@êF‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:34:59XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 475 | ˆÉ“¡ —y(‚2) | ²Ä³ ÊÙ¶ | –L“ì‚ | 5:06.63 |
|
| 2 | 16 | 440 | ûü—œ ”üç—Ú(’†2) | À¶Å¼ ĞÁÙ | `“ì’† | 5:09.68 |
|
| 3 | 8 | 827 | Γc 爻(‚2) | ²¼ÀŞ »Ô | ¬R‘ä‚ | 5:14.07 |
|
| 4 | 1 | 454 | ˆäì Š](’†1) | ²¶Ü ¶µÙ | `“ì’† | 5:14.11 |
|
| 5 | 7 | 105 | ‚ª‘ò ˆ¨(‚3) | À¶È»ŞÜ ±µ² | ‘哌ˆê‚ | 5:15.71 |
|
| 6 | 21 | 934 | ‹îˆä •–(’†3) | ºÏ² ¶´ÃŞ | “s—§”’ ’† | 5:17.70 |
|
| 7 | 17 | 573 | –k‘º •É(’†2) | ·ÀÑ× ±µ² | “ŒR’† | 5:24.69 |
|
| 8 | 22 | 539 | ˆÉ“¡ —D÷Ø(’†3) | ²Ä³ Õ·Å | KIZUNA | 5:25.64 |
|
| 9 | 13 | 829 | ”óŒû —D‰Ô(‚1) | ˸ŞÁ Õ³¶ | ¬R‘ä‚ | 5:27.47 |
|
| 10 | 9 | 70 | ùŠÔ ˆê•–(‚1) | »»Ï ²Á¶ | ‘‘å‹v‰äR‚ | 5:33.77 |
|
| 11 | 3 | 99 | ’|“à —I‰Ä(’†2) | À¹³Á ÊÙ¶ | ’†£’† | 5:34.76 |
|
| 12 | 26 | 535 | ¼‘º ÷¶(’†1) | ÏÂÑ× ·µ | KIZUNA | 5:35.83 |
|
| 13 | 4 | 458 | ²“¡ ”ü‰¹(’†1) | »Ä³ е | `“ì’† | 5:39.12 |
|
| 14 | 10 | 466 | ‘¾“c ˆ¤Ø(’†1) | µµÀ ±²Å | `“ì’† | 5:40.03 |
|
| 15 | 6 | 256 | s’J —LÑ(’†3) | ÅÒ¶ŞÔ ±Ø» | `“ì‘äˆê’† | 5:47.93 |
|
| 16 | 12 | 428 | ¼Œ´ ˜aŠó(’†2) | ÏÂÊŞ× ¶½Ş· | `“ì’† | 5:49.10 |
|
| 17 | 24 | 69 | ûü‹´ ‚ ‚¨Ñ(‚2) | À¶Ê¼ ±µÈ | ‘‘å‹v‰äR‚ | 5:53.80 |
|
| 18 | 2 | 76 | ”~‘ò —t–¼(’†3) | ³Ò»ŞÜ ÊÅ | ‘‘å‹v‰äR’† | 5:55.87 |
|
| 19 | 20 | 209 | –{‹´ —q(’†2) | ÓÄʼ غ | ´£“ñ’† | 6:01.79 |
|
| 20 | 5 | 106 | –î ç‰H(‚3) | ÔÌŞ· »Ü | ‘哌ˆê‚ | 6:06.94 |
|
| 11 | 255 | ç—t ‚»‚È(’†3) | ÁÊŞ ¿Å | `“ì‘äˆê’† |
| DNS |
| 15 | 109 | ‰Á“¡ ¬(‚1) | ¶Ä³ ¼µ¶ | ‘哌ˆê‚ |
| DNS |
| 18 | 98 | “‡—Ñ ‚ ‚İ(’†2) | ¼ÏÊŞÔ¼ ±Ğ | ’†£’† |
| DNS |
| 19 | 348 | ˆåq ä»”T(‚1) | ²Éº ØÉ | ‘ñ‘åˆê‚ |
| DNS |
| 23 | 421 | ˆäã x—ø(’†3) | ²É³´ ¶Úİ | `“ì’† |
| DNS |
| 25 | 632 | “yˆä •à”T‰Ô(’†1) | ÄŞ² Îɶ | ÷CŠÙ’†“™ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B