’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
‘æ16‰ñ “Œ‹ƒ‰ƒrƒbƒcH‹G—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
‘æ5‰ñ `‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ28“ú 1620•ª
R ”» ’·:’ª“c@˜a’j
‹L˜^å”C:ŠÖª@tK
‰ï@êF‹î‘òµØİË߯¸Œö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:34:59XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 791 | âV“¡ —m‘¾˜N(‚2) | »²Ä³ Ö³ÀÛ³ | –Ú•“ú‘å‚ | 4:07.04 |
|
| 2 | 20 | 198 | ‹v•Û ˜a÷ | ¸ÎŞ ¶½Ş· | “Œ—m‘哯 | 4:37.77 |
|
| 3 | 7 | 909 | ¼Š_“à —I“o(’†3) | Ƽ¶Ş²Á Õ³Ä | “s—§•‘ ’† | 4:40.35 |
|
| 4 | 16 | 356 | ˆ¢•” —³–ç(’†2) | ±ÍŞ Ø³Ô | –ƒ•z’† | 4:52.94 |
|
| 5 | 21 | 426 | ˆ¼ì —½‘¾(’†3) | ±Õ¶Ü Ø®³À | `“ì’† | 5:18.64 |
|
| 6 | 8 | 361 | ‹{‰º “V½(’†3) | ĞÔ¼À Ãݾ² | –ƒ•z’† | 5:18.77 |
|
| 7 | 23 | 359 | Œã“¡ —¥”V(’†3) | ºŞÄ³ ØÂ¼ | –ƒ•z’† | 5:28.70 |
|
| 8 | 12 | 366 | ‘ŠàV q•½(’†1) | ±²»ŞÜ º³Í² | –ƒ•z’† | 5:48.45 |
|
| 9 | 24 | 851 | ]—¢Œû ’q‹v(’†2) | ´Ø¸ŞÁ ÄÓË» | U‹ÊĞ’† | 5:49.99 |
|
| 10 | 11 | 102 | œA‹´ ˆê^(’†2) | ËÛʼ ¶½ŞÏ | ’†£’† | 5:55.80 |
|
| 11 | 18 | 798 | ‰Á“¡ ‘t(’†1) | ¶Ä³ ¿³ | –Ú•“ú‘å’† | 5:57.97 |
|
| 12 | 15 | 367 | X —I‹P(‚1) | ÓØ Õ³· | –ƒ•z‚ | 5:58.23 |
|
| 13 | 19 | 24 | âˆä ‘¾ˆê(’†1) | »¶² À²Á | ‘åj’† | 6:13.10 |
|
| 14 | 22 | 262 | “ñŠK“° ”¹l(’†1) | ƶ²Ä޳ ÊÔÄ | `“ì‘äˆê’† | 6:16.07 |
|
| 15 | 3 | 57 | –L Šx‘å(’†1) | ÕÀ¶ ¶Ş¸Ä | ’¬“c’‰¶’† | 6:17.46 |
|
| 16 | 13 | 709 | ‰iÎ ŒšŒõ(’†1) | Ŷ޲¼ À¹Ğ | ˜ZŒ’† | 6:17.62 |
|
| 17 | 5 | 707 | RàV ½‘å(’†1) | ÔÏ»Ü Ï»· | ˜ZŒ’† | 6:19.59 |
|
| 18 | 9 | 264 | ‹´ú± ŠCãÄ(’†1) | ʼ»Ş· ¶²Ä | `“ì‘äˆê’† | 6:20.87 |
|
| 1 | 357 | —˜•” ‘•F(’†3) | ¶¶ŞÌŞ ±·Ëº | –ƒ•z’† |
| DNS |
| 2 | 130 | ¬—Ñ —D“l(’†3) | ºÊŞÔ¼ Õ³Ä | “ú‹î’† |
| DNS |
| 4 | 786 | ˆÉ“¡ —æ‰ (‚2) | ²Ä³ Úµ | –Ú•“ú‘å‚ |
| DNS |
| 10 | 5 | Ê߯Á ãÄ—Y(’†3) | Ê߯Á ¼®°İ | “Œ‹—¤‹¦ |
| DNS |
| 14 | 56 | ‘å–ì —z“o(’†1) | µµÉ ÊÙÄ | ’¬“c’‰¶’† |
| DNS |
| 17 | 903 | ‰Á“¡ Œd(’†1) | ¶Ä³ ¹² | “s—§•‘ ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B