jq PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 7g
ę16ń rbcHG¤ć£ZIč åļ
ę5ń `ę¤ć£Zåļ
|
2025N 928ś 1536Ŗ
R » ·:Ŗc@aj
L^åC:ÖŖ@tK
ļ@źFīņµŲŻĖ߯øö^®ź¤ć£Zź
2025/09/29 15:34:59XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 17 | 605 | sģ t(2) | ²Į¶Ü æ³Ļ | ²zģ | 4:07.83 |
|
| 2 | 16 | 1 | äć AĘ(2) | ²É³“ ¼³Ō | ÆŹŪ | 4:08.77 |
|
| 3 | 7 | 44 | Ć Cõ(3) | ¼ĻĀŽ Š×ø | J¬ | 4:20.97 |
|
| 4 | 2 | 478 | n Y¾(2) | ÜĄÅĶŽ Õ³Ą | Lģ | 4:21.20 |
|
| 5 | 10 | 671 | ØĒ (2) | “× Å·Ž» | Oé | 4:21.21 |
|
| 6 | 8 | 651 | āś± m(3) | ²Ü»· ±µ¼ | ÷CŁ | 4:22.36 |
|
| 7 | 23 | 477 | Īä ź÷(2) | ²¼² ²Ā· | Lģ | 4:22.46 |
|
| 8 | 15 | 429 | ¬ŗ r¬(2) | ŗŃŪ ¼Ż¾² | `ģ | 4:22.52 |
|
| 9 | 21 | 613 | ĀŲ zćÄ(1) | ±µ· ŹŁÄ | ²zģ | 4:25.27 |
|
| 10 | 5 | 645 | ģ źĘ(3) | Ą¶É ²ĮŌ | ÷CŁ | 4:25.38 |
|
| 11 | 3 | 730 | ūü“ x¾N(2) | Ą¶Ź¼ ¼ŻĄŪ³ | Ėü | 4:25.77 |
|
| 12 | 11 | 42 | ćā ×ó(1) | ³“»¶ Ą²· | J¬ | 4:25.89 |
|
| 13 | 4 | 611 | ¾Ī KuY(1) | ±¶¼ ŗ³¼Ū³ | ²zģ | 4:26.48 |
|
| 14 | 6 | 362 | åģ iw(3) | µµÉ ¶¹ŽÄ¼ | z | 4:26.84 |
|
| 15 | 14 | 856 | {{ q°(3) | ŠŌÓÄ ÄÓĖŪ | UŹŠ | 4:28.24 |
|
| 16 | 25 | 917 | R{ q(2) | ŌĻÓÄ ÜĄŁ | Čwå | 4:29.83 |
|
| 17 | 9 | 232 | Īä Å^(3) | ²¼² Ų®³Ļ | ¼· | 4:31.96 |
|
| 18 | 18 | 425 | ¼ś± züå(3) | Ļ»޷ ĖÅĄ | `ģ | 4:42.20 |
|
| 19 | 24 | 646 | ēc “ķ(1) | ¾ŻĄŽ Ų³Ō | ÷CŁ | 4:44.45 |
|
| 1 | 606 | J (2) | ³µŌ ¹Ż | ²zģ |
| DNS |
| 12 | 698 | ¢ §ó(2) | ±ĶŽ Ä³± | §O |
| DNS |
| 13 | 882 | ä ĮVī(2) | Ą¶² Ų®³É½¹ | UŹŠ |
| DNS |
| 19 | 731 | Ŗā ®ō(2) | Ō»¶ Ų· | Ėü |
| DNS |
| 20 | 352 | F(3) | ½·ŽÅ¶ Õ³ | z |
| DNS |
| 22 | 871 | ģ z¹(1) | ¼µ¶Ü ŹŁÄ | UŹŠ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B