男子小学生 100m 決勝
2025年 9月23日 13時19分
審 判 長:務台 一芳
記録主任:山内 隆弘
江戸川区陸上競技場
2025/09/29 15:42:44更新
風:+2.0
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 550 | 若園 礼生(6) | ワカゾノ レオ | 清新JAC | 13.71 |
|
| 2 | 2 | 109 | 小宮山 楼真(6) | コミヤマ ロウマ | ゆめおりAC | 14.05 |
|
| 3 | 5 | 104 | 皆越 一楓(6) | ミナゴシ イブキ | | 14.34 |
|
| 4 | 5 | 553 | 鈴木 稜(5) | スズキ リオ | 清新JAC | 14.36 |
|
| 5 | 4 | 558 | 五十嵐 統馬(5) | イガラシ トウマ | 清新JAC | 15.12 |
|
| 6 | 4 | 561 | 弓中 惺晴(4) | ユミナカ セイハ | 清新JAC | 15.21 |
|
| 7 | 7 | 552 | 田中 碧(6) | タナカ アオ | 清新JAC | 15.22 |
|
| 8 | 4 | 651 | 秋元 慶太(6) | アキモト ケイタ | いだてん | 15.76 |
|
| 9 | 6 | 658 | 渡邉 瑛一朗(5) | ワタナベ エイイチロウ | いだてん | 15.83 |
|
| 10 | 6 | 650 | 滝川 諒(6) | タキガワ リョウ | いだてん | 15.88 |
|
| 11 | 3 | 819 | 渡辺 丈(6) | ワタナベ ジョウ | GJ葛西 | 15.93 |
|
| 12 | 6 | 661 | 沖山 陽葵(4) | オキヤマ ヒナタ | いだてん | 16.29 |
|
| 13 | 8 | 139 | 太田 獅龍(3) | オオタ シリュウ | VELLZUS | 16.74 |
|
| 14 | 8 | 579 | 落合 爽太(2) | オチアイ ソウタ | 清新JAC | 16.76 |
|
| 15 | 6 | 583 | 繪原 涼(1) | エハラ リョウ | 清新JAC | 17.06 |
|
| 16 | 3 | 140 | 大能 慧悟(4) | オオノウ ケイゴ | VELLZUS | 17.08 |
|
| 17 | 3 | 580 | 吉田 楓(2) | ヨシダ カエデ | 清新JAC | 17.19 |
|
| 18 | 2 | 573 | 大葛 一輝(5) | オオクズ イツキ | 清新JAC | 17.32 |
|
| 19 | 7 | 591 | 福澤 蒼太(3) | フクザワ ソウタ | 清新JAC | 17.35 |
|
| 20 | 8 | 589 | 志方 稜ノ助(5) | シカタ リョウノスケ | 清新JAC | 17.67 |
|
| 21 | 4 | 822 | 佐藤 寿哉(3) | サトウ トシヤ | GJ葛西 | 17.74 |
|
| 22 | 7 | 575 | ムトゥクマル ムクンドプラナブ | ムトゥクマル ムクンドプラナブ | 清新JAC | 17.75 |
|
| 23 | 5 | 820 | 森友 亮太(4) | モリトモ リョウタ | GJ葛西 | 17.82 |
|
| 24 | 5 | 563 | 押元 颯士(2) | オシモト ソウシ | 清新JAC | 17.99 |
|
| 25 | 2 | 581 | 小島 新太(2) | コジマ アラタ | 清新JAC | 18.13 |
|
| 26 | 6 | 663 | 曽我部 類(2) | ソガベ ルイ | いだてん | 18.29 |
|
| 27 | 4 | 585 | 吉田 紬(1) | ヨシダ ツムギ | 清新JAC | 18.59 |
|
| 28 | 7 | 578 | 山崎 一志(4) | ヤマザキ カズシ | 清新JAC | 18.65 |
|
| 29 | 2 | 577 | ムトゥクマル タルン(4) | ムトゥクマル タルン | 清新JAC | 19.03 |
|
| 30 | 8 | 254 | 永井 奏吾(1) | ナガイ ソウゴ | BXRC | 19.08 |
|
| 31 | 2 | 256 | 西 航平(1) | ニシ コウヘイ | BXRC | 19.51 |
|
| 32 | 7 | 582 | 阿部 薫(1) | アベ カオル | 清新JAC | 20.06 |
|
| 33 | 5 | 258 | 嶋田 翔真(1) | シマダ ショウマ | BXRC | 20.86 |
|
| 34 | 3 | 584 | 室岡 理玖(1) | ムロオカ リク | 清新JAC | 20.99 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学生 100m 決勝 です。