女子小学生 100m 決勝
2025年 9月23日 13時00分
審 判 長:務台 一芳
記録主任:山内 隆弘
江戸川区陸上競技場
2025/09/29 15:42:44更新
風:-0.6
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 570 | 岩原 ちなみ(4) | イワハラ チナミ | 清新JAC | 14.06 |
|
| 2 | 1 | 652 | 網代 英(6) | アジロ ハナ | いだてん | 14.25 |
|
| 3 | 3 | 657 | 山村 陽菜(6) | ヤマムラ ヒナ | いだてん | 14.43 |
|
| 4 | 8 | 660 | 小山 莉未(5) | コヤマ リミ | いだてん | 14.59 |
|
| 5 | 3 | 566 | 金坂 ひまり(5) | カネサカ ヒマリ | 清新JAC | 14.64 |
|
| 6 | 7 | 653 | 北條 蓮奈(6) | ホウジョウ ハスナ | いだてん | 14.94 |
|
| 7 | 2 | 656 | 今野 暖心(6) | コンノ アコ | いだてん | 14.96 |
|
| 8 | 2 | 141 | 久田 真羽(5) | ヒサタ マウ | VELLZUS | 15.68 |
|
| 9 | 5 | 654 | 鈴木 結乃(6) | スズキ ユノ | いだてん | 15.75 |
|
| 10 | 6 | 142 | 高橋 莉緒(5) | タカハシ リオ | VELLZUS | 15.86 |
|
| 11 | 4 | 655 | 徳満 絢音(6) | トクミツ アヤネ | いだてん | 16.08 |
|
| 12 | 8 | 252 | 土井 優香(5) | ドイ ユウカ | BXRC | 16.68 |
|
| 13 | 7 | 662 | 西川 薫(4) | ニシカワ カオル | いだてん | 17.29 |
|
| 14 | 4 | 821 | 瀬倉 ここの(4) | セクラ ココノ | GJ葛西 | 17.93 |
|
| 15 | 3 | 143 | 久田 季依(1) | ヒサタ キイ | VELLZUS | 18.60 |
|
| 16 | 7 | 572 | 井上 琴葉(2) | イノウエ コトハ | 清新JAC | 18.98 |
|
| 17 | 2 | 824 | 瀬倉 こはる(2) | セクラ コハル | GJ葛西 | 20.74 |
|
| 18 | 4 | 823 | 渡辺 梨愛(3) | ワタナベ リア | GJ葛西 | 20.87 |
|
| 19 | 6 | 144 | 土橋 永奈(1) | ドバシ エナ | VELLZUS | 20.97 |
|
| 20 | 5 | 588 | 山本 真央(2) | ヤマモト マオ | 清新JAC | 22.33 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学生 100m 決勝 です。