’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚W‰ñ]ŒËì‹æH‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ23“ú 1503•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^å”C:R“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:42:44XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 197 | ¬ì@İ‹R(3) | µ¶ŞÜ º³· | ¼]O’† | 2:08.38 |
|
| 2 | 6 | 4 | ûü“ˆ@æm(3) | À¶¼Ï ±·Ä | Š‹¼O’† | 2:12.45 |
|
| 3 | 3 | 906 | –ƒ“c@ñ¶(3) | ±»ÀŞ »¸· | ‘«—§‹ã’†(OPN) | 2:15.03 |
|
| 4 | 11 | 762 | Šâ“c@—´¬(2) | ²ÜÀ س¾² | Ô‰HŠâ•£’†(OPN) | 2:15.77 |
|
| 5 | 5 | 40 | •“c@”¹(2) | À¹ÀŞ ÊÔÄ | ¬ŠâO’† | 2:16.11 |
|
| 6 | 4 | 213 | ˆÉ“¡@Æ^(2) | ²Ä³ ÃÙÏ | ¼]O’† | 2:17.68 |
|
| 7 | 2 | 724 | R–{@ŠC—®(3) | ÔÏÓÄ ¶²Ù | —¼‘’†(OPN) | 2:23.42 |
|
| 8 | 9 | 765 | »Œ´@L—¤(2) | ½ÅÊ× ËÛÑ | Ô‰HŠâ•£’†(OPN) | 2:23.63 |
|
| 9 | 7 | 750 | Œ´“‡@°l(3) | Ê×¼Ï ÊÙÄ | “Œ‘å•‘®(OPN) | 2:24.09 |
|
| 10 | 13 | 348 | ’|“à@ãJ(2) | À¹³Á ·½ŞÅ | “ŒŠ‹¼’† | 2:25.71 |
|
| 11 | 12 | 323 | ‹yì@s“l(2) | µ²¶Ü ¼İÄ | ¼]˜Z’† | 2:26.35 |
|
| 12 | 8 | 470 | ”g‘½–ì@‰p‘¿(2) | ÊÀÉ ´²À | ¬Šâ“ñ’† | 2:27.66 |
|
| 10 | 793 | ˆÉ“¡@—m‹P(3) | ²Ä³ ËÛ· | œ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B