’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚V‚W‰ñ]ŒËì‹æH‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 9Œ23“ú 1458•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^å”C:R“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/09/29 15:42:44XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 158 | ûü‹´@—I^(2) | À¶Ê¼ Õ³Ï | ¼]ŒÜ’† | 2:22.91 |
|
| 2 | 9 | 19 | –Ø‘]@Œ¹(1) | ·¿ ĞÅÄ | ¬ŠâO’† | 2:24.98 |
|
| 3 | 12 | 67 | –Ø@‘—S(3) | ±µ· ¿³½¹ | ¬ŠâO’† | 2:25.08 |
|
| 4 | 7 | 75 | “¡“c@G•½(2) | ̼ŞÀ ¼³Í² | “슋¼’† | 2:29.31 |
|
| 5 | 8 | 155 | ˆ°ì@—v(1) | ±¼¶Ü ¶ÅÒ | ¼]ŒÜ’† | 2:39.74 |
|
| 6 | 11 | 151 | ¬ì@N‘¾(1) | µ¶ŞÜ º³À | ¼]ŒÜ’† | 2:42.31 |
|
| 7 | 10 | 633 | ‘¾“c@ò(1) | µµÀ ij | ¼Š‹¼’† | 2:43.00 |
|
| 8 | 6 | 442 | R‰ª@—º‰î(2) | Ôϵ¶ Ø®³½¹ | ´Vˆê’† | 2:45.32 |
|
| 9 | 2 | 33 | ŒIŒ´@•–‘¾(1) | ¸ØÊ× Ì³À | ¬ŠâO’† | 2:46.14 |
|
| 10 | 5 | 152 | Œ³’J@‘×î(1) | ÓÄÀÆ À²¾² | ¼]ŒÜ’† | 2:48.15 |
|
| 11 | 13 | 624 | –k–ì@I^(1) | ·ÀÉ À¸Ï | ¼Š‹¼’† | 2:53.65 |
|
| 12 | 3 | 149 | ‘åâ@—´Œc(1) | µµ»¶ ÀÂÖ¼ | ¼]ŒÜ’† | 2:55.25 |
|
| 4 | 640 | ’†‘º@’g(2) | ŶÑ× ÊÙ | ¼Š‹¼’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B